服务热线:0773-2889282

土地市场数据查询系统

截止到2026年03月24日近一年内成交地块5块,成交额总计约0.44亿元,总面积约149亩
本系统收录国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业
最新数据更新至2026年03月24日
成交时间
区域
地块编号 土地性质 地块位置 成交单位 容积率 成交面积 楼面价
成交价
详情
2024-01-23 临桂 YQ202319 其他用地 秧塘工业园秧二十五路以东 2.50 2.19亩 流拍 查看
2023-12-29 七星 GJ202319 商业用地 七星区毛塘路以西,毛塘西路以北 桂林洁伶工业有限公司 2.80 25.62亩 成交 查看
2023-12-28 临桂 202316 商业用地 临桂区机场路以北(含地上在建工程建筑物) 桂林市临桂区临盛城市投资有限公司 2.50 4.39亩 成交 查看
2023-12-11 临桂 E7-4-2 工业用地 桂林经开区秧塘园秧二十五路西侧、秧二十八路南侧 桂林经开深科投资发展有限公司 1.30 15.4亩 成交 查看
2023-11-17 灵川 LC2023013 工业用地 灵川县绕城公路以西、桂林墙宝涂料有限公司以南 0.00 28.22亩 流拍 查看
2023-11-08 叠彩 GJ202318 综合用地 规划群众路东延长线以北,春江路以东 桂林三祺投资有限公司 1.80 105.52亩 成交 查看
2023-10-31 灵川 〔2023〕12号 其他用地 桂林高铁经济产业园西二环路西北侧H-01-06地块 1.00 8.38亩 流拍 查看
2023-10-23 临桂 202311 商业用地 临桂区人民路延长线以东、秧十二路以西 桂林市临桂区城昇农业综合开发有限责任公司 2.00 24.78亩 成交 查看
2023-10-09 灵川 〔2023〕11号-5 工业用地 灵川镇民治村委木匠户村民小组、灵川县看守所西北侧 2.00 11.79亩 流拍 查看
2023-10-09 灵川 〔2023〕11号-4 工业用地 桂林高铁经济产业园八里四路西延线以南、桂林方兴机械有限公司用地以东N3-3#A5地块 1.80 3.43亩 流拍 查看
2023-10-09 灵川 〔2023〕11号-3 工业用地 林高铁经济产业园贵广高铁联络线以西、道光村以北J-02-12地块 2.50 68亩 流拍 查看
2023-10-09 灵川 〔2023〕11号-2 住宅用地 定江镇桂黄公路东面(原桂林市液化石油气钢瓶检测站名下土地) 2.50 1.21亩 流拍 查看
2023-10-09 灵川 〔2023〕11号-1 工业用地 灵川镇民治村委木匠户村民小组、灵川县看守所西北侧 2.00 10.81亩 流拍 查看
2023-09-28 叠彩 GJ202316 住宅用地 八里一路以南,永彩路以西 2.50 47亩 流拍 查看
2023-09-28 叠彩 GJ202315 住宅用地 八里路以南,永彩路以东 2.00 29.29亩 流拍 查看

服务热线

0773-2889282

(周一至周五,08:30-18:00)

桂房网

桂房网

桂房网订阅号

微信公众号:桂房网订阅号