成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 灵自然告字〔2025〕19号 | 商业用地 | 八里街工业园区八里七路与川东二路交叉口东南角 | 2.00 | 6.63亩 | 待拍 | 查看 | |||
| 2025-08-06 | 灵川 | 灵自然告字〔2025〕18号 | 工业用地 | 三街镇铁西工业园桂林洋华新材料科技有限公司用地东北侧 | 2.00 | 45.44亩 | 待拍 | 查看 | ||
| 2025-08-06 | 灵川 | 灵自然告字〔2025〕17号 | 商业用地 | 大圩镇大兴公路以北、大圩市场以东 | 1.50 | 3.89亩 | 待拍 | 查看 | ||
| 2025-07-02 | 象山 | GJ202504 | 工业用地 | 万福东路南侧 | 桂林金桂花食品科技有限公司 | 1.50 | 24.91亩 | 350.09元/㎡ | 872.00万元 | 查看 |
| 2025-07-02 | 象山 | GJ202503 | 工业用地 | 万福东路南侧 | 广西俊雄实业有限公司 | 1.50 | 29.21亩 | 350.2元/㎡ | 1023.00万元 | 查看 |
| 2025-07-02 | 象山 | GJ202502 | 工业用地 | 万福东路南侧 | 桂林市桂雁经济发展有限责任公司 | 1.50 | 29.14亩 | 350.05元/㎡ | 1020.00万元 | 查看 |
| 2025-05-21 | 灵川 | R-01-01#G | 工业用地 | 桂林高铁经济产业园道光路连接线以东、贵广高铁联络线以西; | 2.00 | 9.01亩 | 待拍 | 查看 | ||
| 2025-05-21 | 灵川 | J-01-06#E | 工业用地 | 桂林高铁经济产业园花桥荣记食品有限公司用地以北、道光路连接线以西; | 2.00 | 6.6亩 | 待拍 | 查看 | ||
| 2025-05-21 | 灵川 | J-01-06#D | 工业用地 | 桂林高铁经济产业园花桥荣记食品有限公司用地以北、道光路连接线以西 | 2.00 | 8.11亩 | 待拍 | 查看 | ||
| 2025-05-20 | R-01-01#F | 工业用地 | 桂林高铁经济产业园道光路连接线以东、贵广高铁联络线以西; | 2.50 | 10.12亩 | 待拍 | 查看 | |||
| 2025-05-19 | 灵川 | R-01-01#H | 工业用地 | 桂林高铁经济产业园道光路连接线以东、贵广高铁联络线以西; | 2.30 | 4.07亩 | 待拍 | 查看 | ||
| 2025-05-19 | 灵川 | 灵自然告字〔2025〕6号 | 综合用地 | 灵川县城新区灵川大道以东、社田江以南、青莲路以北; | 2.20 | 2.65亩 | 待拍 | 查看 | ||
| 2025-05-12 | 七星 | GJ202501 | 工业用地 | 桂林市朝阳路北侧 | 桂林方天光学仪器有限公司 | 1.80 | 3.09亩 | 成交 | 查看 | |
| 2025-03-28 | 灵川 | 灵自然告字〔2025〕5号 | 工业用地 | 桂林国家高新区英才科技园(四期)A4-1b地块; | 1.80 | 28.82亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2025-03-28 | 灵川 | 灵自然告字〔2025〕4号 | 工业用地 | 桂林国家高新区英才科技园(四期)A4-1a地块 | 1.80 | 29.77亩 | 流拍 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.