成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-12 | 临桂 | 201603 | 其他用地 | 临桂镇西二环以南、榕山北路以西 | 桂林市临桂通达运输有限责任公司 | 1.00 | 101.39亩 | 240元/㎡ | 1946.70万元 | 查看 |
| 2016-06-24 | 临桂 | 201616 | 其他用地 | 单桂西路南延长线以东 | 桂林海吉星农产品集团有限公司 | 0.00 | 395.05亩 | 372.67元/㎡ | 9814.69万元 | 查看 |
| 2016-06-24 | 临桂 | 201614 | 商业用地 | 洋田路南侧 | 广西宣保投资有限公司 | 1.00 | 10.47亩 | 562元/㎡ | 1176.96万元 | 查看 |
| 2016-06-24 | 临桂 | 201610 | 住宅用地 | 临桂镇B区25栋2号 | 唐源小 | 1.00 | 0.14亩 | 281.93元/㎡ | 16.34万元 | 查看 |
| 2016-06-24 | 临桂 | 201609 | 住宅用地 | 临桂镇B区24栋3号 | 唐喜付 | 1.00 | 0.14亩 | 243.29元/㎡ | 16.54万元 | 查看 |
| 2016-06-24 | 临桂 | 201608 | 住宅用地 | 临桂镇B区23栋4号 | 唐喜付 | 1.00 | 0.14亩 | 243.29元/㎡ | 16.54万元 | 查看 |
| 2016-06-24 | 临桂 | 201607 | 住宅用地 | 临桂镇B区21栋6号 | 唐喜付 | 1.00 | 0.14亩 | 281.93元/㎡ | 16.34万元 | 查看 |
| 2016-06-08 | 灵川 | [2016]4号 | 其他用地 | 灵川路1号(原灵川县柑桔推广站土地) | 0.00 | 3.37亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2016-05-27 | 灵川 | [2016]3号 | 商业用地 | 灵川镇粑粑厂村委花江村民小组 | 桂林兴达机动车辆技术检测检验有限公司/桂林兴达二手车交易市场有限公司 | 0.00 | 36.97亩 | 871.04元/㎡ | 3220.00万元 | 查看 |
| 2016-05-16 | 临桂 | 201612 | 其他用地 | 秧塘工业园秧二十四路西侧 | 0.60 | 97.25亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2016-05-13 | 七星 | LG201601 | 商业用地 | 桂阳公路以东,小河水以西,羊山和草鱼山以北地块;环城南一路以南,穿山东路与毛塘路延长线之间地块。 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 0.00 | 992.58亩 | 630.5元/㎡ | 50000.00万元 | 查看 |
| 2016-04-01 | 叠彩 | DC201601 | 其他用地 | 芳华路以北,滨江北路以西,规划春江路以东,南洲大桥以南。 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 0.00 | 80.63亩 | 1553.48元/㎡ | 16700.00万元 | 查看 |
| 2016-03-31 | 灵川 | [2016]2号 | 住宅用地 | 灵北路灵北街(原县农机公司用地) | 桂林成周投资有限公司 | 1.00 | 6.11亩 | 663.13元/㎡ | 675.00万元 | 查看 |
| 2016-03-23 | 七星 | GX-G04 | 工业用地 | 铁山西路以东 | 白云电气集团有限公司 | 0.00 | 241.15亩 | 242.7元/㎡ | 7023.00万元 | 查看 |
| 2016-02-26 | 七星 | QX201601 | 住宅用地 | 环城南一路以南,桂磨路以西 | 桂林祺昌置业发展有限公司 | 1.00 | 144.82亩 | 998.1元/㎡ | 31800.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.