成交时间 |
地块编号 |
土地性质 | 区域 |
地块位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-17 | GJ201808 | 商业用地 | 七星 | 桂林市七星区东二环路西侧六合路片区 |
| 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 | 成交单位 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1284.43平方米 | 6384.15元/㎡ | 410.00万元 | 桂林林溪投资有限公司 |
宗地编号: | GJ201808 | 宗地面积: | 1284.43平方米 | 宗地坐落: | 桂林市七星区东二环路西侧六合路片区 | |||
出让年限: | 商服用地40年 | 容积率: | ≤0.5 | 建筑密度(%): | ≤30% | |||
绿地率(%): | ≥30% | 建筑限高: | ≤12米 | 土地用途: | 商服用地 | |||
保证金: | 330万元 | |||||||
现状土地条件:详见挂牌出让文件。 | ||||||||
起始价: | 410万元 | 加价幅度: | 20万元 | |||||
挂牌开始时间: | 2018年4月5日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年4月17日11时00分 | |||||
备注: | 1、资(金)信证明不少于410万元。 2、该宗地按规划编号为:D-1地块。 3、其中D-1地块规划建设用地使用性质为加油加气站用地。 | |||||||
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.