成交时间 |
地块编号 |
土地性质 | 区域 |
地块位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-02 | GJ201810 | 综合用地 | 七星 | 大埠乡、桂阳公路以东、小水河以西、园博大道以南 |
| 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 | 成交单位 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 323117.86平方米 | 730.78元/㎡ | 34000.00万元 | 桂林万达城投资有限公司 |
宗地编号: | GJ201810 | 宗地面积: | 323117.86平方米 | 宗地坐落: | 大埠乡、桂阳公路以东、小水河以西、园博大道以南 | |
出让年限: | 旅游商业服务设施用地40年;旅游地产用地70年 | 容积率: | 见备注 | 建筑密度(%): | 见备注 | |
绿地率(%): | 见备注 | 建筑限高: | 见备注 | 土地用途: | 旅游商业服务设施用地、旅游地产用地 | |
保证金: | 34000万元 | |||||
现状土地条件:详见挂牌出让文件。 | ||||||
起始价: | 34000万元 | 加价幅度: | 500万元 | |||
挂牌开始时间: | 2018年 6月 20 日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年 7月 2 日10时30分 | |||
备注: | 1、资(金)信证明不少于 34000万元。 2、该宗地按规划编号为:A1-2-3、A1-5-4、A1-5-5、A1-6-4、A1-6-3b、 N10-2b地块, 其中A1-2-3地块规划建设用地使用性质为旅游设施用地(商业用地),规划建设用地面积135584平方米,容积率≤1.2,绿地率≥15%,建筑控制高度≤40米;A1-5-4地块规划建设用地使用性质为旅游设施用地(旅馆用地),规划建设用地面积为10064平方米,容积率≤0.25,建筑密度<30%,绿地率≥35%,建筑控制高度≤28米(局部40米);A1-5-5地块规划建设用地使用性质为旅游设施用地(旅馆用地),规划建设用地面积为13474平方米,容积率≤1.8,建筑密度<30%,绿地率≥35%,建筑控制高度≤28米(局部40米);A1-6-4地块规划建设用地使用性质为旅游设施用地(商业用地),规划建设用地面积为1281平方米,容积率≤1.0,建筑密度<55%,绿地率≥20%,建筑控制高度≤12米;A1-6-3b地块规划建设用地使用性质为旅游地产用地(二类居住用地),规划建设用地面积为148800平方米,容积率≤1.6,建筑密度<30%,绿地率≥30%,建筑控制高度≤18米;N10-2b地块规划建设用地使用性质为旅游地产用地(二类居住用地,兼容商业用地≤30%),规划建设用地面积为14009平方米,容积率﹤2.6,建筑密度≤35%,绿地率≥30%,建筑控制高度主体≤45米,局部≤50米。 | |||||
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.