成交时间 |
地块编号 |
土地性质 | 区域 |
地块位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | GJ202104 | 住宅用地 | 叠彩 | 金河路以北,永彩路以东 |
| 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 | 成交单位 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 39516.85平方米 | 0.00万元 |
经桂林市人民政府批准,受桂林市自然资源局委托,桂林市公共资源交易中心以拍卖方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求:
地块 | 宗地 编号 | GJ202102 | 宗地 面积 | 19526平方米 | 宗地坐落 | 八里路以南,永彩路以东 | |
1 | 出让年限 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 计容总建筑 面积 | ≤41000平方米 | 建筑密度 | ≤30% | |
绿地率 | ≥30% | 建筑 限高 | 24米(局部34米) | 土地用途 | 城镇住宅用地兼容5%≤零售商业用地≤10% | ||
容积率 | ≤2.1 | 保证金 | 2344万元 | ||||
现状土地条件:详见拍卖出让文件。 | |||||||
起始价 | 11716万元 | 增价幅度 | 100万元 | ||||
备注: | 1、资信(金)证明不少于11716万元。 2、该宗地按规划编号为CB2-1-1。 3、宗地编号GJ202102地块规划以市自然资规条〔2020〕36号规划设计条件为准。 | ||||||
地块 | 宗地 编号 | GJ202103 | 宗地 面积 | 31331.74平方米 | 宗地坐落 | 八里一路以南,永彩路以东 | |
2 | 出让年限 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 计容总建筑 面积 | ≤78810平方米 | 建筑密度 | ≤30% | |
绿地率 | ≥30% | 建筑限高 | 54米 | 土地用途 | 城镇住宅用地兼容5%≤零售商业用地≤45% | ||
容积率 | ≤2.5 | 保证金 | 4800万元 | ||||
现状土地条件:详见拍卖出让文件。 | |||||||
起始价 | 24000万元 | 增价幅度 | 100万元 | ||||
备注: | 1、资信(金)证明不少于24000万元。 2、该宗地按规划编号为CB4-1。 3、宗地编号GJ202103地块规划以市自然资规条〔2020〕37号规划设计条件为准。 | ||||||
地块 | 宗地 编号 | GJ202104 | 宗地 面积 | 39516.85平方米 | 宗地坐落 | 金河路以北,永彩路以东 | |
3 | 出让年限 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年
| 计容总建筑 面积 | ≤98810平方米 | 建筑密度 | ≤30% | |
绿地率 | ≥30% | 建筑限高 | 54米 | 土地用途 | 城镇住宅用地兼容5%≤零售商业用地≤30% | ||
容积率 | ≤2.5 | 保证金 | 6200万元 | ||||
现状土地条件:详见拍卖出让文件。 | |||||||
起始价 | 31000万元 | 增价幅度 | 100万元 | ||||
备注: | 1、资信(金)证明不少于31000万元。 2、该宗地按规划编号为CB8-1。 3、宗地编号GJ202104地块规划以市自然资规条〔2020〕24号规划设计条件为准。 | ||||||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。竞买人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有土地使用权拍卖出让设有底价,采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。参加竞买人数不得少于3个。
四、其他约定条件:
(一)地块出让条件以现状为准。竞得人须自行负责勘验出让地块的基础设施及配套情况,并自行解决道路通行、市政设施、市政管网的接驳问题及费用,市政府及相关部门不再投入现状标的以外的任何投资费用。
(二)土地竞得人须根据规划设计条件的要求,对配套的公共服务设施进行建设(具体详见规划设计条件)。
(三)CB8-1地块中需设置规模不少于12个班的幼儿园,用地面积不少于6480平方米,建筑面积不少于4320平方米,由竞得人建设并承担相应的费用。
服务热线 0773-2889282 (周一至周五,08:30-18:00) 桂房网 微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.