成交时间 |
地块编号 |
土地性质 | 区域 |
地块位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 〔2023〕9号-6 | 住宅用地 | 灵川 | 灵川县灵川镇桂建路4号 |
| 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 | 成交单位 |
|---|---|---|---|---|
| 5.34 | 5456.73平方米 | 0.00万元 |
| 宗地编号: | LC2023003 | 宗地总面积: | 4263.51平方米 | 宗地坐落: | 灵川县灵川镇桂建路4号 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤5.340 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤100.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 4263.51 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 403万元 | 估价报告备案号: | 4509822IA0036 | |||
| 起始价: | 805万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2023年08月28日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月08日 | ||||
| 宗地编号: | LC2023004 | 宗地总面积: | 11393.9平方米 | 宗地坐落: | 灵川县灵川镇桂建路4号 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤5.340 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤100.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 11393.9 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1076万元 | 估价报告备案号: | 4509922IA0117 | |||
| 起始价: | 2151万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2023年08月28日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月08日 | ||||
| 宗地编号: | LC2023005 | 宗地总面积: | 3726.32平方米 | 宗地坐落: | 灵川县灵川镇桂建路4号 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤5.340 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤100.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 3726.32 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 352万元 | 估价报告备案号: | 4504322BA0073 | |||
| 起始价: | 703万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2023年08月28日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月08日 | ||||
| 宗地编号: | LC2023006 | 宗地总面积: | 4913.36平方米 | 宗地坐落: | 灵川县灵川镇桂建路4号 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤5.340 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤100.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 4913.36 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 464万元 | 估价报告备案号: | 4506522BA0112 | |||
| 起始价: | 927万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2023年08月28日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月08日 | ||||
| 宗地编号: | LC2023002 | 宗地总面积: | 10146.38平方米 | 宗地坐落: | 海洋乡海洋初级中学以北、桂海公路以南 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.600 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 10146.38 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 321万元 | 估价报告备案号: | 4501323BA0140 | |||
| 起始价: | 642万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2023年08月28日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月08日 | ||||
| 宗地编号: | LC2023007 | 宗地总面积: | 5456.73平方米 | 宗地坐落: | 灵川县灵川镇桂建路4号 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤5.340 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤100.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 5456.73 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 515万元 | 估价报告备案号: | 4504222BA0182 | |||
| 起始价: | 1030万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2023年08月28日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月08日 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
(一)中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除法律、法规另有规定者外,均可申请参加; (二)参加竞买人在桂林市境内无闲置土地、无拖欠土地价款或土地出让金的情况
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年08月28日 至 2023年09月06日 到 灵川县土地储备中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年08月28日 至 2023年09月06日 到 灵川县土地储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年09月06日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年09月07日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 灵川县土地储备中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
LC2023003 号地块:2023年08月28日 至 2023年09月08日;
LC2023004 号地块:2023年08月28日 至 2023年09月08日;
LC2023005 号地块:2023年08月28日 至 2023年09月08日;
LC2023006 号地块:2023年08月28日 至 2023年09月08日;
LC2023002 号地块:2023年08月28日 至 2023年09月08日;
LC2023007 号地块:2023年08月28日 至 2023年09月08日;
七、 其他需要公告的事项:
(一) 挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 (二)本次国有建设用地使用权揭牌地点:桂林市公共资源交易中心第12号开标室(桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼)。 (三)以见报日为公告起始日。本公告未尽事宜详见挂牌文件,以本次挂牌文件为准。
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:灵川县土地储备中心
联 系 人:小邓、小阳
联系电话: 0773-6861773
开户单位:详见挂牌文件
开户银行:详见挂牌文件
开户账号:详见挂牌文件
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.