成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 灵川 | 〔2022〕13号-5 | 工业用地 | 灵川镇民治村委上寺田村民小组 | 广西思慕新材料科技有限公司 | 2.00 | 14.08亩 | 151.85元/㎡ | 285.00万元 | 查看 |
| 2022-09-21 | 灵川 | 〔2022〕13号-4 | 工业用地 | 灵川镇民治村委上寺田村民小组 | 桂林德普新型建材有限公司 | 1.50 | 22.07亩 | 202.95元/㎡ | 448.00万元 | 查看 |
| 2022-09-21 | 灵川 | 〔2022〕13号-3 | 工业用地 | 灵川镇民治村委上寺田村民小组 | 桂林双旺建材有限公司 | 1.50 | 17.38亩 | 207.69元/㎡ | 361.00万元 | 查看 |
| 2022-09-21 | 灵川 | 〔2022〕13号-2 | 工业用地 | 灵川镇灵宝村委大元村民小组 | 桂林众发食品有限公司 | 2.00 | 29.85亩 | 170.35元/㎡ | 678.00万元 | 查看 |
| 2022-09-21 | 灵川 | 〔2022〕13号-1 | 工业用地 | 灵川镇灵川路1号(铭浩玻璃有限责任公司西北面) | 广西桂林航大重工机械有限公司 | 2.00 | 19.7亩 | 187.68元/㎡ | 493.00万元 | 查看 |
| 2022-09-16 | 灵川 | 〔2022〕12号-4 | 工业用地 | 桂林高铁经济产业园西环路以东、福利北路以西D6-1B地块 | 2.00 | 53.76亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2022-09-16 | 灵川 | 〔2022〕12号-3 | 工业用地 | 大圩镇廖家村民委员会毛村村民小组 | 灵川县光明包装有限公司 | 2.00 | 4亩 | 217.64元/㎡ | 116.00万元 | 查看 |
| 2022-09-16 | 灵川 | 〔2022〕12号-2 | 住宅用地 | 县城新区百花南五路与桂黄东一路交叉口东南角 | 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 3.00 | 64.46亩 | 555.11元/㎡ | 7156.00万元 | 查看 |
| 2022-09-16 | 灵川 | 〔2022〕12号-1 | 住宅用地 | 灵川镇莫家村委白桥村民小组、银渠路西面 | 龚艺斌 | 3.00 | 1.64亩 | 616.93元/㎡ | 202.00万元 | 查看 |
| 2022-09-15 | 灵川 | 〔2022〕11号-6 | 商业用地 | 八里街工业园区八里七路与川东二路交叉口东南角32-1#A1地块 | 1.50 | 11.23亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2022-09-15 | 灵川 | 〔2022〕11号-5 | 住宅用地 | 灵川县百花南四路与桂黄东一路交叉口东南角 | 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 3.00 | 79.35亩 | 552.59元/㎡ | 8769.00万元 | 查看 |
| 2022-09-15 | 灵川 | 〔2022〕11号-4 | 工业用地 | 灵川镇灵川路1号(铭浩玻璃有限公司西面) | 桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司 | 2.00 | 6.39亩 | 181.92元/㎡ | 155.00万元 | 查看 |
| 2022-09-15 | 灵川 | 〔2022〕11号-3 | 工业用地 | 灵川镇灵川路1号(铭浩玻璃有限公司北面) | 广西吉桂生物科技有限公司 | 2.00 | 12亩 | 187.45元/㎡ | 300.00万元 | 查看 |
| 2022-09-15 | 灵川 | 〔2022〕11号-2 | 工业用地 | 灵川镇灵川路1号(桂林德星科技有限责任公司东面) | 灵川柏松生物科技有限公司 | 2.00 | 19.89亩 | 187.79元/㎡ | 498.00万元 | 查看 |
| 2022-09-15 | 灵川 | 〔2022〕11号-1 | 工业用地 | 灵川镇灵川路1号(桂林唐潮家居用品集团有限公司东面) | 2.00 | 22.54亩 | 取消出让 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.