成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 灵川 | 〔2022〕19号-4 | 工业用地 | 高铁经济产业园道光河以东、地区木材市场以西、规划道路以南、光达项目用地以北N10-3#F地块 | 桂林光达投资有限公司 | 3.50 | 24.92亩 | 193.33元/㎡ | 1124.00万元 | 查看 |
| 2022-12-27 | 灵川 | 〔2022〕19号-3 | 工业用地 | 高铁经济产业园高速收费站以东、道光河以西N10-3#E地块 | 桂林光达投资有限公司 | 3.50 | 2.72亩 | 207.79元/㎡ | 132.00万元 | 查看 |
| 2022-12-27 | 灵川 | 〔2022〕19号-2 | 工业用地 | 大圩镇嵅村村委新嵅村民小组 | 桂林松达食品有限公司 | 2.00 | 1.5亩 | 220元/㎡ | 44.00万元 | 查看 |
| 2022-12-27 | 灵川 | 〔2022〕19号-1 | 工业用地 | 大圩镇嵅村村委新嵅村民小组 | 桂林松达食品有限公司 | 2.00 | 2亩 | 217.88元/㎡ | 58.00万元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 灵川 | 〔2022〕18号-4 | 工业用地 | 灵川县潭下镇老街村委灵青公路以东 | 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 1.50 | 18.98亩 | 383.11元/㎡ | 727.00万元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 灵川 | 〔2022〕18号-3 | 住宅用地 | 百花南五路以南、桂黄公路以东 | 4.10 | 5.37亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2022-12-23 | 灵川 | 〔2022〕18号-2 | 住宅用地 | 灵川县灵川大道以西、马岭路以南 | 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 3.00 | 29.6亩 | 695.19元/㎡ | 4116.00万元 | 查看 |
| 2022-12-23 | 灵川 | 〔2022〕18号-1 | 住宅用地 | 灵川县灵川镇灵川路(原征骑冶炼厂与县供销社灵水食品厂) | 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 3.00 | 46.2亩 | 499.97元/㎡ | 4620.00万元 | 查看 |
| 2022-12-21 | 灵川 | 〔2022〕17号-3 | 住宅用地 | 灵川县县城新区东环路与灵漓路交叉口东北角 | 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 3.00 | 43.59亩 | 557.58元/㎡ | 4861.00万元 | 查看 |
| 2022-12-21 | 灵川 | 〔2022〕17号-2 | 住宅用地 | 灵川县县城新区东环路与青莲路交叉口东南角 | 桂林升拓投资有限公司 | 3.00 | 75.66亩 | 557.52元/㎡ | 8436.00万元 | 查看 |
| 2022-12-21 | 灵川 | 〔2022〕17号-1 | 住宅用地 | 灵川县县城新区东环路与青莲路交叉口东北角 | 桂林升珏投资有限公司 | 3.00 | 64.78亩 | 556.08元/㎡ | 7204.00万元 | 查看 |
| 2022-12-14 | 七星 | GJ202214 | 住宅用地 | 七星区金星路1号 | 桂林金汇房地产开发有限责任公司 | 3.46 | 22.12亩 | 2702.47元/㎡ | 13796.00万元 | 查看 |
| 2022-12-12 | 临桂 | 202205 | 住宅用地 | 临桂区万福路以南湘桂铁路以东 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 1.20 | 30亩 | 2500.16元/㎡ | 6000.00万元 | 查看 |
| 2022-12-07 | 临桂 | GJ202213 | 商业用地 | 桂林经开区秧塘园电子一路南侧、电子二路北侧、秧二十四路东侧 | 桂林经发福兴发展有限公司 | 2.00 | 39.47亩 | 922.53元/㎡ | 4855.00万元 | 查看 |
| 2022-12-07 | 临桂 | GJ202212 | 商业用地 | 桂林经开区秧塘园电子一路北侧、秧十六路南侧、秧二十四路东侧 | 桂林经发福兴发展有限公司 | 2.00 | 35.58亩 | 923.33元/㎡ | 4380.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.