服务热线:0773-2889282

土地市场数据查询系统

截止到2026年03月24日近一年内成交地块5块,成交额总计约0.44亿元,总面积约149亩
本系统收录国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业
最新数据更新至2026年03月24日
成交时间
区域
地块编号 土地性质 地块位置 成交单位 容积率 成交面积 楼面价
成交价
详情
2019-11-22 临桂 GJ201926 工业用地 桂林经开区苏桥园长江路北侧、汉阳街西侧B12地块中 桂林经开投资控股有限责任公司 0.00 60.94亩 313.81元/㎡ 1020.00万元 查看
2019-11-22 临桂 GJ201925 工业用地 桂林经开区苏桥园深圳街东侧、苏永路西侧A14地块中 优矿塑新材料科技(桂林)有限公司 0.00 39.66亩 302.57元/㎡ 640.00万元 查看
2019-11-22 临桂 GJ201924 工业用地 桂林经开区苏桥园深圳街东侧、苏永路西侧A14地块中 桂林金峰锌钢型材有限公司 0.00 18.27亩 302.81元/㎡ 295.00万元 查看
2019-11-22 叠彩 GJ201928 其他用地 东二环路以北,规划春江路以东 广西新华书店集团股份有限公司 2.02 32.3亩 712.73元/㎡ 3100.00万元 查看
2019-11-21 七星 GJ201930 住宅用地 位于桂林国家高新区综合产业园内 广西地产集团有限公司 0.00 126.58亩 2138.25元/㎡ 38174.00万元 查看
2019-11-20 临桂 201924 其他用地 临桂区万福路南侧 桂林胜兴林业开发有限责任公司 0.00 4.04亩 2804.14元/㎡ 378.00万元 查看
2019-11-20 临桂 201921 工业用地 国道321南侧、乐和工业园内 桂林市袁大头食品有限公司 1.10 5.93亩 253.01元/㎡ 120.00万元 查看
2019-11-20 象山 GJ201923 商业用地 位于万福路以南 桂林市龙光金骏房地产开发有限公司 0.00 142.91亩 1280.57元/㎡ 12200.00万元 查看
2019-11-20 灵川 40#A2地块 住宅用地 位于八里街工业园区大西南汽车城八里八路与川东三路交叉口东南角40#A2地块 桂林金科永润房地产开发有限公司 1.00 43.22亩 1189.91元/㎡ 12000.00万元 查看
2019-11-14 秀峰 GJ201929 住宅用地 秀峰区中隐路以南,红岭路以西 藤县盛轩建设投资有限公司 0.00 7.92亩 2630.58元/㎡ 3472.00万元 查看
2019-10-31 灵川 〔2019〕7号-2 工业用地 三街镇三街村委东街二片、北街片、凤凰街、五福村委蛟塘村民小组 桂林韶兴水泥制品有限公司 0.70 39.96亩 296.55元/㎡ 790.00万元 查看
2019-10-31 灵川 〔2019〕7号-1-N5-1#D地块 住宅用地 八里街工业园区定福路以北、N5-1#A地块以东的N5-1#D地块 桂林广恒投资有限公司 3.00 20亩 446.25元/㎡ 2380.00万元 查看
2019-10-16 灵川 〔2019〕6号 住宅用地 县城新区桂黄公路与百花南一路交叉口东北角地块 桂林市灵川县万象商贸城有限公司 1.00 84.12亩 450.06元/㎡ 10096.00万元 查看
2019-09-26 临桂 201920 住宅用地 临桂区万福路北侧 桂林市诚远新能源有限公司 1.00 5.66亩 526.25元/㎡ 695.00万元 查看
2019-09-04 灵川 〔2019〕5号-38#A3地块 商业用地 八里街大西南汽车城八里七路与川东二路交叉口西北角38#A3地块 广西兴路通汽车销售服务有限公司 1.00 18.9亩 1335.94元/㎡ 2525.00万元 查看

服务热线

0773-2889282

(周一至周五,08:30-18:00)

桂房网

桂房网

桂房网订阅号

微信公众号:桂房网订阅号