成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-15 | 秀峰 | GJ202007 | 商业用地 | 秀峰区通达园以东,琴潭道以西,中隐路以南,清华园以北 | 桂林鼎宸置业有限公司 | 0.00 | 11.89亩 | 2348.99元/㎡ | 2800.00万元 | 查看 |
| 2020-04-15 | 雁山 | GJ202006 | 综合用地 | 雁山区柘木镇禄坊村委会的马口里、万福东路南侧柘木片区 | 桂林航之龙生态旅游开发有限公司 | 0.00 | 324.63亩 | 1062.44元/㎡ | 18500.00万元 | 查看 |
| 2020-04-09 | 雁山 | GJ202005 | 综合用地 | 雁山区中心大道西侧 | 桂林鼎亨旅游开发有限公司 | 3.00 | 117.78亩 | 560.27元/㎡ | 13200.00万元 | 查看 |
| 2020-04-09 | 雁山 | GJ202004 | 综合用地 | 雁山区中心大道西侧 | 桂林鼎亨旅游开发有限公司 | 0.00 | 180.04亩 | 517.91元/㎡ | 10800.00万元 | 查看 |
| 2020-04-09 | 秀峰 | GJ202003 | 商业用地 | 桃花江北路以南,老庙山以东 | 桂林鼎亨酒店投资有限公司 | 0.00 | 186.11亩 | 2813.03元/㎡ | 18611.00万元 | 查看 |
| 2020-04-03 | 雁山 | GJ202008 | 其他用地 | 雁山区中心环线南侧 | 广西雁南飞科技发展有限公司 | 0.00 | 64.67亩 | 579.86元/㎡ | 4500.00万元 | 查看 |
| 2020-03-25 | 临桂 | GJ202002 | 工业用地 | 桂林经开区秧塘园秧二十七路西侧 | 桂林经开深科投资发展有限公司 | 0.00 | 76.08亩 | 313.81元/㎡ | 1910.00万元 | 查看 |
| 2020-03-25 | 临桂 | GJ202001 | 工业用地 | 桂林经开区福龙园苏罗路北侧、梨园路东侧B-2地块中 | 桂林桂柳现代食品有限公司 | 0.00 | 158.43亩 | 228.09元/㎡ | 2650.00万元 | 查看 |
| 2020-02-20 | 灵川 | N7-A2地块 | 工业用地 | 八里街工业园区八里四路西延线与八里九路西延线连接道路以东,绿苑米业地块以北的N7-A2地块 | 桂林桂飞越建筑工具有限公司 | 1.00 | 13.13亩 | 188.44元/㎡ | 330.00万元 | 查看 |
| 2020-02-20 | 灵川 | 34#A4-1地块 | 住宅用地 | 灵川镇大面村委大面二队34#A4-1地块 | 赖荣英、石秀丽、刘雪弟、莫开梅 | 1.00 | 0.41亩 | 427.12元/㎡ | 70.00万元 | 查看 |
| 2020-02-20 | 灵川 | 〔2020〕1号-2 | 住宅用地 | 高铁经济产业园金河路以北、福利路以东地块四 | 广西筑成房地产开发有限公司 | 3.00 | 35.82亩 | 366.61元/㎡ | 4377.00万元 | 查看 |
| 2020-02-20 | 灵川 | I-37地块 | 其他用地 | 高铁经济产业园区八路四路延长线以北、莲花塘安置用地以西I-37地块 | 桂林湘楠教育投资管理咨询有限公司 | 1.00 | 180亩 | 829.55元/㎡ | 10950.00万元 | 查看 |
| 2020-02-18 | 临桂 | 201946 | 其他用地 | 人民路延长线西北侧 | 桂林众行航空器材有限公司 | 0.00 | 4.77亩 | 2045.7元/㎡ | 325.00万元 | 查看 |
| 2020-02-18 | 临桂 | 201945 | 住宅用地 | 西二环路南侧 | 广西交通投资集团桂林高速公路运营有限公司 | 1.00 | 64.99亩 | 1080.23元/㎡ | 11700.00万元 | 查看 |
| 2020-02-18 | 临桂 | 201944 | 商业用地 | 西二环路与临桂大道交汇处 | 广西交通投资集团桂林高速公路运营有限公司 | 1.00 | 65.03亩 | 675.09元/㎡ | 5853.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.