成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 临桂 | E7-4 | 工业用地 | 桂林经开区秧塘园秧二十五路西侧、秧二十八路南侧、秧二十六路东侧 | 桂林经开深科投资发展有限公司 | 1.30 | 68.82亩 | 293.41元/㎡ | 1750.00万元 | 查看 |
| 2023-03-06 | 临桂 | 202224 | 工业用地 | 临桂区乐和工业园和一路以南、乐二路以东 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 2.00 | 85.42亩 | 251.21元/㎡ | 2861.00万元 | 查看 |
| 2023-03-06 | 临桂 | 202221 | 工业用地 | 临桂区临苏路与两苏路交叉口以西、宝山路以南 | 桂林市明和机电设备有限公司 | 2.00 | 24.24亩 | 154.68元/㎡ | 500.00万元 | 查看 |
| 2023-02-17 | 临桂 | 202223 | 住宅用地 | 临桂新区沙塘大道以南、学府路以西、文化中路以北 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 2.50 | 64.79亩 | 1203.86元/㎡ | 13000.00万元 | 查看 |
| 2023-02-17 | 临桂 | 202222 | 住宅用地 | 临桂新区沙塘大道以东、鲁山西路以南、世纪西路北延线以北 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 2.50 | 36.4亩 | 1186.72元/㎡ | 7200.00万元 | 查看 |
| 2023-01-31 | 灵川 | 〔2022〕22号 | 工业用地 | 桂林高铁经济产业园桃花江以西、桂柳高速以南、西二环路以北G-01-01#A地块 | 灵川县恒昊投资有限公司 | 2.00 | 46.29亩 | 228.78元/㎡ | 1412.00万元 | 查看 |
| 2023-01-18 | 临桂 | 202223 | 住宅用地 | 临桂新区沙塘大道以南、学府路以西、文化中路以北 | 2.50 | 64.79亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2023-01-18 | 临桂 | 202222 | 住宅用地 | 临桂新区沙塘大道以东、鲁山西路以南、世纪西路北延线以北 | 2.50 | 36.4亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2023-01-18 | 临桂 | YQ202201 | 工业用地 | 临桂区南方水泥以南、西干渠以西 | 桂林翔兆科技有限公司 | 2.00 | 174.48亩 | 178.87元/㎡ | 4161.00万元 | 查看 |
| 2023-01-18 | 临桂 | GJ202216 | 其他用地 | 桂林经开区秧塘园深科路南侧、秧十七路北侧、深科南路西侧 | 0.60 | 9.63亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2023-01-10 | 灵川 | 〔2022〕21号-2 | 住宅用地 | 灵川镇莫家村委塘头村民小组、中央储备粮桂林直属库西侧 | 广西永储投资有限责任公司 | 3.00 | 45.89亩 | 374.61元/㎡ | 3438.00万元 | 查看 |
| 2023-01-10 | 灵川 | 〔2022〕21号-1 | 商业用地 | 灵川镇甘棠村委上村、下村村民小组 | 2.50 | 34.51亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2022-12-30 | 象山 | GJ202215 | 工业用地 | 桂林市象山区长虹中路和长虹新苑以东 | 桂林米栗智造实业集团有限公司 | 1.40 | 192.09亩 | 362.56元/㎡ | 6500.00万元 | 查看 |
| 2022-12-29 | 临桂 | 202206 | 其他用地 | 临桂区万福路以南太平河以东 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 1.00 | 58.24亩 | 3300.07元/㎡ | 12814.00万元 | 查看 |
| 2022-12-28 | 灵川 | 〔2022〕20号-5 | 工业用地 | 桂林高铁经济产业园酒糟壶山以东、福利北路以西D6-1B-1地块 | 广西阳光三环生态环境有限公司 | 2.00 | 28.76亩 | 300.11元/㎡ | 1151.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.