服务热线:0773-2889282

土地市场数据查询系统

截止到2026年03月24日近一年内成交地块5块,成交额总计约0.44亿元,总面积约149亩
本系统收录国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业
最新数据更新至2026年03月24日
成交时间
区域
地块编号 土地性质 地块位置 成交单位 容积率 成交面积 楼面价
成交价
详情
2023-05-24 叠彩 GJ202306 商业用地 桂林市叠彩区木龙湖公园以北、中山北路以东、驿前横里以南、漓江以西 桂林市叠彩城乡建设开发有限公司 1.02 32.38亩 17190.67元/㎡ 37848.00万元 查看
2023-05-19 临桂 YQ202210 住宅用地 和一路以南、西干渠以东 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 2.80 27.79亩 700.47元/㎡ 3633.00万元 查看
2023-05-09 灵川 〔2023〕2号 其他用地 桂林高铁经济产业园定江镇莲花村委、西二环路东南侧G-05-02#1地块 桂林金福祥仓储物流有限公司 3.00 52亩 239.98元/㎡ 2496.00万元 查看
2023-04-28 临桂 202302 工业用地 乐和工业园和五路以北、乐五路以西 桂林桂广粉体材料有限公司 2.00 29.2亩 176.17元/㎡ 685.82万元 查看
2023-04-28 临桂 202301 其他用地 临桂镇蒋家路以北、321 国道以东 广西意城新能源科技发展有限公司 1.20 3.73亩 318.27元/㎡ 95.00万元 查看
2023-04-10 灵川 〔2023〕1号-5 工业用地 灵川县八里街八里九路以南、湘桂铁路以东43#B1地块 桂林宜谷农业有限公司 2.50 19.05亩 210.12元/㎡ 667.00万元 查看
2023-04-10 灵川 〔2023〕1号-4 工业用地 灵川镇民治村委木匠户村民小组、灵川县普利玻璃有限公司东北侧 灵川县普利玻璃有限公司 1.20 0.84亩 298.97元/㎡ 20.00万元 查看
2023-04-10 灵川 〔2023〕1号-3 工业用地 灵川镇民治村委木匠户村民小组、灵川县普利玻璃有限公司东侧 灵川县普利玻璃有限公司 1.20 1.49亩 293.87元/㎡ 35.00万元 查看
2023-04-10 灵川 〔2023〕1号-2 工业用地 灵川镇民治村委木匠户村民小组、灵川县普利玻璃有限公司南侧 灵川县普利玻璃有限公司 1.20 4.79亩 297.7元/㎡ 114.00万元 查看
2023-04-10 灵川 〔2023〕1号-1 工业用地 三街镇三街村委东街二片、北街片、凤凰街、五福村委蛟塘村村民小组 桂林洋华新材料科技有限公司 2.00 34.06亩 146.41元/㎡ 665.00万元 查看
2023-03-29 叠彩 GJ202305 住宅用地 桂林市叠彩区翊武路以北,芦笛路南一巷以西 广西福龙房地产开发有限公司 1.80 7.32亩 2754.67元/㎡ 2420.00万元 查看
2023-03-22 永福 GJ202304 住宅用地 桂林经开区苏桥园水荆路南侧、淮河路北侧、金桂街东侧 桂林经发福兴发展有限公司 2.00 22.55亩 525.44元/㎡ 1580.00万元 查看
2023-03-17 七星 GJ202303 商业用地 龙门大桥东南面的漓江腹地地带,南靠漓江、北临铁山工业园区、西北至蒋家渡村、东接龙门村 桂林数字经济园发展有限公司 1.40 331.53亩 1001.86元/㎡ 31000.00万元 查看
2023-03-17 七星 GJ202302 商业用地 桂林市七星区横塘路、绕城高速公路西侧 桂林数字经济园发展有限公司 1.80 67.04亩 910.28元/㎡ 7323.00万元 查看
2023-03-17 七星 GJ202301 工业用地 七星区横塘路、绕城高速公路西侧 桂林数字经济园发展有限公司 1.70 177.15亩 313.55元/㎡ 6295.00万元 查看

服务热线

0773-2889282

(周一至周五,08:30-18:00)

桂房网

桂房网

桂房网订阅号

微信公众号:桂房网订阅号