成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 灵川 | 〔2021〕6号 | 工业用地 | 高铁经济产业园机械装备制造产业园D6-5地块 | 广西今大玻璃科技有限公司 | 1.00 | 43.34亩 | 235.35元/㎡ | 1360.00万元 | 查看 |
| 2021-05-13 | 灵川 | 〔2021〕5号-2 | 工业用地 | 三街镇三街村委东街二片、北街片、凤凰街、五福村委蛟塘村民小组 | 桂林韶兴电力科技有限公司 | 1.00 | 8亩 | 300.01元/㎡ | 160.00万元 | 查看 |
| 2021-05-13 | 灵川 | 〔2021〕5号-1 | 工业用地 | 三街镇三街村委东街二片、北街片、凤凰街、五福村委蛟塘村民小组 | 桂林桂湖木业有限公司 | 1.20 | 21.85亩 | 245.96元/㎡ | 435.00万元 | 查看 |
| 2021-05-08 | 灵川 | 〔2021〕4号 | 住宅用地 | 高铁产业园八里八路以南、规划川东四路以西40#A3地块 | 广西中通企业管理有限公司 | 3.50 | 50.77亩 | 565.32元/㎡ | 6697.00万元 | 查看 |
| 2021-05-07 | 临桂 | E7-6 | 工业用地 | 秧塘园秧十八路以北、秧二十五路以西、秧二十六路以东 | 桂林经开深科投资发展有限公司 | 1.20 | 294.21亩 | 314.4元/㎡ | 7400.00万元 | 查看 |
| 2021-04-25 | 灵川 | 〔2021〕3号 | 工业用地 | 潭下镇老街村民委员会第三村民小组 | 桂林市灵川县品味鲜食品有限公司 | 1.20 | 7.95亩 | 282.97元/㎡ | 180.00万元 | 查看 |
| 2021-04-20 | 叠彩 | GJ202105 | 商业用地 | 站前路以南,永彩路以西 | 4.00 | 65.55亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2021-04-20 | 叠彩 | GJ202104 | 住宅用地 | 金河路以北,永彩路以东 | 2.50 | 59.28亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2021-04-20 | 叠彩 | GJ202103 | 住宅用地 | 八里一路以南,永彩路以东 | 2.50 | 47亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2021-04-20 | 叠彩 | GJ202102 | 住宅用地 | 八里路以南,永彩路以东 | 2.10 | 29.29亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2021-03-24 | 临桂 | 202040 | 住宅用地 | 临苏路以北、中石化加油站以西 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 1.00 | 22.45亩 | 937.7元/㎡ | 3929.00万元 | 查看 |
| 2021-03-12 | 雁山 | GJ202101 | 工业用地 | 雁山区科教园南端的C-3片区内,雁中路南侧、桂阳公路西侧 | 桂林华崛大数据科技有限公司 | 1.30 | 121.85亩 | 258.52元/㎡ | 3150.00万元 | 查看 |
| 2021-03-05 | 灵川 | 〔2021〕2号-2 | 工业用地 | 定江镇长丰路以南、富兴路以西、蓝宇科技项目用地以北D12#B地块 | 广西禹丰新型建材有限责任公司 | 1.50 | 11.3亩 | 303.54元/㎡ | 343.00万元 | 查看 |
| 2021-03-05 | 灵川 | 〔2021〕2号-1 | 工业用地 | 高铁经济产业园区D4#D地块 | 桂林恒悦电器有限公司 | 1.00 | 10亩 | 188.93元/㎡ | 315.00万元 | 查看 |
| 2021-03-01 | 临桂 | 202027 | 住宅用地 | 临桂区两江镇罗山湖东侧 | 桂林市耀辉投资发展有限公司 | 1.20 | 22.86亩 | 540.3元/㎡ | 988.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.