成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | 灵川 | 〔2021〕8号 | 住宅用地 | 灵川镇甘棠村委湘塘村民小组 | 5.00 | 39.74亩 | 取消出让 | 查看 | ||
| 2021-08-11 | 临桂 | 202104 | 其他用地 | 临桂区中庸镇中庸村委西寨村义江南 | 1.10 | 8.88亩 | 取消出让 | 查看 | ||
| 2021-08-06 | 临桂 | 202009 | 住宅用地 | 临桂区临苏路北侧、电子二路南侧 | 4.50 | 74.68亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2021-08-02 | 临桂 | YT-03-05 | 工业用地 | 经开区秧塘园深科路南侧、秧十七东北侧、深科南路西侧 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 1.20 | 30.58亩 | 314.77元/㎡ | 770.00万元 | 查看 |
| 2021-08-02 | 临桂 | E5-1 | 工业用地 | 经开区秧塘园四塘河东北侧、桂林经开深科投资发展有限公司南侧 | 桂林经开深科投资发展有限公司 | 1.20 | 96.24亩 | 311.73元/㎡ | 2400.00万元 | 查看 |
| 2021-07-16 | 临桂 | 202009 | 住宅用地 | 临桂区临苏路北侧、电子二路南侧 | 4.50 | 74.68亩 | 取消出让 | 查看 | ||
| 2021-07-12 | 临桂 | 202033 | 工业用地 | 秧塘工业园区人民路南延长线以南、秧二十一路以西 | 桂林莱茵健康科技有限公司 | 0.80 | 144.16亩 | 440.92元/㎡ | 3390.00万元 | 查看 |
| 2021-07-02 | 七星 | GJ202110 | 住宅用地 | 王家里村以东、彰泰兰乔圣菲小区以南、莫家里村以北 | 桂林市安峰房地产开发有限公司(彰泰集团) | 2.42 | 32.41亩 | 3285.18元/㎡ | 16600.00万元 | 查看 |
| 2021-06-30 | 雁山 | GJ202109 | 住宅用地 | 桂阳公路雁山镇段东侧、园博园以北 | 1.40 | 292.31亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2021-06-11 | 七星 | GJ202108 | 工业用地 | 桂林国家高新区英才科技园四期内 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 1.80 | 53.13亩 | 292.83元/㎡ | 1867.00万元 | 查看 |
| 2021-06-02 | 象山 | GJ202107 | 商业用地 | 万福路以南、桂林市奶牛场地块范围内 | 桂林市鼎捷资产管理集团有限公司(桂林交投) | 0.00 | 212.81亩 | 1516.05元/㎡ | 17800.00万元 | 查看 |
| 2021-06-02 | 叠彩 | GJ202106 | 商业用地 | 桂林东二环路与建干路立交的东南角 | 1.20 | 217.35亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2021-06-02 | 灵川 | 〔2021〕7号-3 | 工业用地 | 定江镇宝路村委莲花塘村民小组 | 桂林洁康洗涤有限公司 | 1.50 | 11.09亩 | 175.77元/㎡ | 260.00万元 | 查看 |
| 2021-06-02 | 灵川 | 〔2021〕7号-2 | 工业用地 | 九屋镇青狮潭村委下青龙桥村民小组 | 桂林养泰动保生物科技有限公司 | 1.20 | 12亩 | 227.79元/㎡ | 185.00万元 | 查看 |
| 2021-06-02 | 灵川 | 〔2021〕7号-1 | 其他用地 | 潭下镇老街村民委员会第三村民小组 | 桂林桂通石油有限公司 | 1.20 | 10.15亩 | 838.54元/㎡ | 805.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.