成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-24 | 象山 | GJ201909 | 其他用地 | 位于茶店西路南侧 | 0.60 | 10.9亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2019-04-23 | 临桂 | 201914 | 住宅用地 | 新中路延长线西侧 | 桂林万鹏房地产开发有限公司 | 1.00 | 7.08亩 | 421.89元/㎡ | 697.00万元 | 查看 |
| 2019-04-23 | 临桂 | 201910 | 住宅用地 | 龙山巷西侧 | 广西世纪新都房地产开发有限公司 | 1.00 | 6.55亩 | 732.58元/㎡ | 800.00万元 | 查看 |
| 2019-04-23 | 临桂 | 201909 | 商业用地 | 人民路东侧、大城小院南侧 | 桂林市临桂富盈房地产开发有限公司 | 1.00 | 3.83亩 | 810.14元/㎡ | 620.00万元 | 查看 |
| 2019-04-23 | 临桂 | 201908 | 其他用地 | 西二环与榕山北路交汇处 | 桂林市合盛建材有限公司 | 1.00 | 29.46亩 | 287.68元/㎡ | 678.00万元 | 查看 |
| 2019-04-23 | 临桂 | 201907 | 住宅用地 | 人民路与万宁路交叉口 | 广西裕发房地产开发有限公司 | 1.00 | 28.98亩 | 363.12元/㎡ | 3157.00万元 | 查看 |
| 2019-04-19 | 灵川 | 〔2019〕5号3E#-1-1号 | 住宅用地 | 八里街工业园区力拓南路以北、福利路以东、道光河以西的3E#-1-1号 | 桂林牧川房地产开发公司 | 1.00 | 5.52亩 | 263.24元/㎡ | 678.00万元 | 查看 |
| 2019-04-17 | 叠彩 | GJ201905 | 住宅用地 | 位于站前路以南,滨江北路以西,东二环路以北 | 0.00 | 202.97亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2019-04-17 | 灵川 | 38#A2地块 | 住宅用地 | 八里街开发区川东二路以西、八里八路以南、川东一路以东38#A2地块 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 1.00 | 91.22亩 | 2400.77元/㎡ | 51100.00万元 | 查看 |
| 2019-03-20 | 灵川 | 〔2019〕4号-2 | 工业用地 | 定江三号工业园区N2-1A号 | 唐春元 | 1.00 | 1.4亩 | 338.41元/㎡ | 63.00万元 | 查看 |
| 2019-03-20 | 灵川 | 〔2019〕4号-1 | 住宅用地 | 灵川镇甘棠村民委员会下村村民小组 | 桂林海大置业投资有限公司 | 1.00 | 11.03亩 | 245.77元/㎡ | 1265.00万元 | 查看 |
| 2019-03-20 | 灵川 | 〔2019〕3号-4 | 其他用地 | 灵川镇禾家铺村委寺门底村民小组 | 桂林聚能石油有限公司 | 0.40 | 8.19亩 | 1974元/㎡ | 1078.00万元 | 查看 |
| 2019-03-20 | 灵川 | 〔2019〕3号-3 | 住宅用地 | 西站东路以东、桂柳高速以南C地块 | 桂林富欣房地产开发有限公司 | 1.00 | 34.56亩 | 589.95元/㎡ | 4485.00万元 | 查看 |
| 2019-03-20 | 灵川 | 〔2019〕3号-2 | 住宅用地 | 西站东路以东、桂柳高速以南B地块 | 桂林富欣房地产开发有限公司 | 1.00 | 103.56亩 | 590.56元/㎡ | 13455.00万元 | 查看 |
| 2019-03-20 | 灵川 | 〔2019〕3号-1 | 住宅用地 | 西站东路以西、桂柳高速以南A地块 | 桂林富欣房地产开发有限公司 | 1.00 | 104.5亩 | 557.14元/㎡ | 13585.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.