成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 灵川 | 〔2018〕15N3-3#A3 | 工业用地 | 灵川县八里街工业园区N3-3#A3 | 桂林方兴机械有限公司 | 0.70 | 0.99亩 | 319.76元/㎡ | 38.00万元 | 查看 |
| 2019-01-04 | 灵川 | 〔2018〕15N3-3#A2 | 工业用地 | 灵川县八里街工业园区N3-3#A2 | 桂林方兴机械有限公司 | 0.70 | 1.41亩 | 991.27元/㎡ | 168.00万元 | 查看 |
| 2019-01-04 | 灵川 | 〔2018〕15号N3-3#A1 | 工业用地 | 灵川县八里街工业园区N3-3#A1 | 桂林方兴机械有限公司 | 0.70 | 5.19亩 | 317.87元/㎡ | 198.00万元 | 查看 |
| 2018-12-26 | 临桂 | 201804 | 工业用地 | 秧十八路与秧二十四路交叉口 | 福达控股集团有限公司 | 0.80 | 26.73亩 | 286.17元/㎡ | 612.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | JKQ 201808 | 工业用地 | 经开区秧塘园临苏路南侧 | 桂林经开深科投资发展有限公司 | 0.00 | 49.07亩 | 313.34元/㎡ | 1230.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | 201837 | 其他用地 | 秧二十四路西侧 | 桂林市申通快递有限公司 | 0.60 | 17.54亩 | 140.71元/㎡ | 362.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | 201836 | 住宅用地 | 六塘镇柚子湾桂阳公路西侧 | 临桂县红日木材市场有限公司 | 1.00 | 26.98亩 | 523.96元/㎡ | 1178.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | 201835 | 工业用地 | 国道321南侧、乐和工业园内 | 桂林电力金属线缆有限公司 | 0.80 | 29.97亩 | 226.92元/㎡ | 544.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | 201833 | 工业用地 | 国道321北侧、乐和工业园内 | 桂林赛尔科技有限公司 | 0.70 | 6.58亩 | 245.23元/㎡ | 129.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | 201831 | 工业用地 | 国道321南侧、乐和工业园内 | 桂林市桓源贸易有限公司 | 0.90 | 10亩 | 246.25元/㎡ | 197.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | 201829 | 工业用地 | 国道321南侧、乐和工业园内 | 桂林恒大齿轮制造有限公司 | 0.80 | 9.54亩 | 247.61元/㎡ | 189.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | 201828 | 工业用地 | 国道321南侧、乐和工业园内 | 桂林华德机械设备有限公司 | 0.80 | 6.38亩 | 246.72元/㎡ | 126.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | 201826 | 工业用地 | 国道321南侧、乐和工业园内 | 临桂县临桂镇金三机械厂 | 0.80 | 5.9亩 | 247.91元/㎡ | 117.00万元 | 查看 |
| 2018-12-14 | 临桂 | 201824 | 工业用地 | 国道321南侧、乐和工业园内 | 桂林新盛机电有限公司 | 0.80 | 28.66亩 | 226.79元/㎡ | 520.00万元 | 查看 |
| 2018-11-29 | 灵川 | [2018]14号 | 住宅用地 | 八里街开发区川东五路与八里五路交叉口东北角的28#-2A地块 | 桂林金泽房地产开发有限公司 | 1.00 | 8.27亩 | 433.94元/㎡ | 1005.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.