成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-17 | 临桂 | 201821 | 住宅用地 | 沙塘大道北侧、国奥路西侧 | 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 1.00 | 48.94亩 | 726.03元/㎡ | 5992.00万元 | 查看 |
| 2018-10-17 | 临桂 | 201820 | 住宅用地 | 沙塘大道北、学府路东 | 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 1.00 | 54.84亩 | 726.05元/㎡ | 6636.00万元 | 查看 |
| 2018-10-17 | 临桂 | 201819 | 住宅用地 | 兰塘东路北、人和路西 | 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 1.00 | 68.28亩 | 1026.36元/㎡ | 11680.00万元 | 查看 |
| 2018-10-17 | 临桂 | 201818 | 综合用地 | 西城大道西、公园北路北 | 桂林万桂置业有限公司 | 1.00 | 76.04亩 | 1185.51元/㎡ | 12020.00万元 | 查看 |
| 2018-09-21 | 象山 | GJ201814 | 其他用地 | 位于茶店西路南侧 | 0.60 | 10.9亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2018-09-06 | 灵川 | [2018]10号 -4 | 工业用地 | 八里街工业园区大丰西上村村民小组的D7#B地块 | 桂林长龙机械有限公司 | 1.00 | 35亩 | 338元/㎡ | 1576.00万元 | 查看 |
| 2018-09-06 | 灵川 | [2018]10号 -3 | 工业用地 | 八里街工业园区富兴路以东,桂林广陆数字测控股份有限公司地块以南的D6-2地块 | 1.00 | 50亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2018-09-06 | 灵川 | [2018]10号 -2 | 住宅用地 | 大圩镇桂海公路北面,大圩大村、生产上街 | 桂林丰瀛投资置业有限公司 | 1.00 | 61.48亩 | 544.21元/㎡ | 4015.00万元 | 查看 |
| 2018-09-06 | 灵川 | [2018]10号 -1 | 住宅用地 | 大圩镇桂海公路北面,大圩大村、生产上街 | 桂林丰瀛投资置业有限公司 | 1.00 | 29.87亩 | 545.12元/㎡ | 1954.00万元 | 查看 |
| 2018-09-03 | 临桂 | 201811 | 其他用地 | 临桂镇凤凰村委古坪村 | 桂林兴源钢瓶检测有限公司 | 0.00 | 20.02亩 | 142元/㎡ | 285.00万元 | 查看 |
| 2018-09-03 | 临桂 | 201810 | 住宅用地 | 山水大道与经四路交叉口 | 1.00 | 29.28亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2018-09-03 | 临桂 | 201809 | 工业用地 | 秧十三路临苏路交叉口 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 0.00 | 12.07亩 | 334元/㎡ | 269.00万元 | 查看 |
| 2018-09-03 | 临桂 | 201808 | 住宅用地 | 泰安路东侧 | 临桂志远房地产开发有限公司 | 1.00 | 63.51亩 | 488元/㎡ | 7228.00万元 | 查看 |
| 2018-09-03 | 临桂 | 201807 | 住宅用地 | 致远路西侧 | 临桂志远房地产开发有限公司 | 1.00 | 53.96亩 | 490元/㎡ | 6173.00万元 | 查看 |
| 2018-08-29 | 灵川 | [2018]7号 | 住宅用地 | 灵川县城北区旧城改造片区(原县住建局、县国税分局、县工行宿舍区) | 灵川县恒祥投资有限责任公司 | 1.00 | 14.98亩 | 617.21元/㎡ | 3020.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.