成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-21 | 灵川 | 〔2020〕4号-1 | 住宅用地 | 高铁经济产业园金河路以北、福利路以东(地块5-1) | 广西筑成房地产开发有限公司 | 3.00 | 33.53亩 | 586.1元/㎡ | 6550.00万元 | 查看 |
| 2020-07-17 | 临桂 | 202018 | 工业用地 | 临桂区秧二十四路以西、秧三十一路以北 | 桂林市永鑫机械有限公司 | 0.00 | 17.96亩 | 287.49元/㎡ | 413.00万元 | 查看 |
| 2020-07-17 | 临桂 | 202012 | 工业用地 | 临桂区秧二十五路以东、秧三十一路以北 | 桂林博能科技有限公司 | 0.00 | 60亩 | 287.5元/㎡ | 1380.00万元 | 查看 |
| 2020-07-14 | 临桂 | 201929 | 其他用地 | 秧二十五路东侧 | 桂林天朝投资有限公司 | 1.00 | 40.31亩 | 132.47元/㎡ | 890.00万元 | 查看 |
| 2020-06-23 | 临桂 | 201943 | 住宅用地 | 万福路东方庭院南侧 | 桂林市艺鸿投资发展有限公司 | 1.00 | 46.72亩 | 575.93元/㎡ | 2870.00万元 | 查看 |
| 2020-06-23 | 临桂 | 202017 | 住宅用地 | 公园北路 | 桂林健悦生物医药科技有限公司 | 1.00 | 29.05亩 | 1199.95元/㎡ | 5810.00万元 | 查看 |
| 2020-06-23 | 临桂 | 202016 | 住宅用地 | 三元路西侧 | 桂林健悦生物医药科技有限公司 | 1.00 | 69.95亩 | 1038.69元/㎡ | 12110.00万元 | 查看 |
| 2020-06-23 | 临桂 | 202015 | 其他用地 | 西城大道与沙塘大道交叉口 | 桂林健悦生物医药科技有限公司 | 1.00 | 59.04亩 | 656.26元/㎡ | 4133.00万元 | 查看 |
| 2020-06-11 | 叠彩 | GJ202016 | 住宅用地 | 站前路以南,南洲大桥以北,滨江北路以西,规划春江路以东 | 南宁金泓耀房地产开发有限公司&桂林彰泰实业集团有限公司 | 1.40 | 180.89亩 | 4384.04元/㎡ | 80000.00万元 | 查看 |
| 2020-06-10 | 临桂 | 201925 | 商业用地 | 西城大道与山水大道交汇处 | 1.00 | 25.8亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2020-06-03 | 临桂 | GJ202015 | 工业用地 | 桂林经济技术开发区秧塘园临苏路北侧,电子二路南侧 | 0.00 | 39.49亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2020-06-03 | 临桂 | GJ202014 | 工业用地 | 桂林经济技术开发区福龙园C区苏罗路南侧 | 桂林桂柳生物饲料有限公司 | 0.00 | 70.42亩 | 220.75元/㎡ | 1140.00万元 | 查看 |
| 2020-06-03 | 临桂 | GJ202013 | 工业用地 | 桂林经济技术开发区福龙园C区苏罗路南侧 | 桂林市源源鲜食品有限公司 | 0.00 | 32.59亩 | 221.77元/㎡ | 530.00万元 | 查看 |
| 2020-05-29 | 临桂 | 202014 | 工业用地 | 秧十二路以西、桂林三金药业股份有限公司东侧 | 桂林三金药业股份有限公司 | 0.00 | 35.34亩 | 254.65元/㎡ | 720.00万元 | 查看 |
| 2020-05-29 | 临桂 | 202013 | 工业用地 | 临桂镇秧塘工业园区人民路南延长线以北、同盛生物科技有限公司用地以东 | 广西桂林汇通药业有限公司 | 0.00 | 41.74亩 | 286.92元/㎡ | 958.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.