成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-28 | 雁山 | GJ201805 | 商业用地 | 雁山区中心大道北面 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 0.00 | 8.11亩 | 555.01元/㎡ | 750.00万元 | 查看 |
| 2018-02-12 | 七星 | GJ201802 | 商业用地 | 桂林市七星区空明西路4号 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 16.44亩 | 1500.93元/㎡ | 5100.00万元 | 查看 |
| 2018-02-12 | 秀峰 | GJ201801 | 住宅用地 | 东安街以北,红岭路以西 | 桂林力港网络科技股份有限公司 | 1.00 | 9.64亩 | 1917.67元/㎡ | 3500.00万元 | 查看 |
| 2018-02-09 | 灵川 | [2018]1号N2-2A2 | 工业用地 | 八里街工业园区G东路以南、道光河以东的N2-2A2号地块 | 阳玉平 | 1.00 | 3.14亩 | 208.04元/㎡ | 87.00万元 | 查看 |
| 2018-02-09 | 灵川 | [2018]1号-3 | 住宅用地 | 灵川镇禾家铺村委 | 南宁天驰房地产有限公司灵川分公司 | 1.00 | 12.98亩 | 342.03元/㎡ | 1480.00万元 | 查看 |
| 2018-02-09 | 灵川 | [2018]1号-2 | 住宅用地 | 灵川县大圩镇解放街(原大圩财政所 | 李林芳、李善斌、李顺昌、蒋朝胜、熊桃苟、胡纯华 | 1.00 | 2.31亩 | 1039.21元/㎡ | 311.00万元 | 查看 |
| 2018-02-09 | 灵川 | [2018]1号-1 | 工业用地 | 灵川镇民治村委上寺田村民小组 | 桂林市国联车船回收有限公司 | 1.00 | 35.2亩 | 183.22元/㎡ | 645.00万元 | 查看 |
| 2018-02-09 | 叠彩 | GJ201804 | 住宅用地 | 东二环路南侧,规划芳华路北侧,漓江西侧 | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 0.00 | 24.16亩 | 4828.85元/㎡ | 14000.00万元 | 查看 |
| 2018-02-08 | 秀峰 | GJ201803 | 商业用地 | 位于规划桃花江北路以东、扁山以北 | 桂林大龙投资有限公司 | 0.00 | 41.79亩 | 2752.18元/㎡ | 4600.00万元 | 查看 |
| 2018-01-25 | 灵川 | [2017]9号34#A2 | 住宅用地 | 灵川镇大面村委大面二队34#A2地块 | 刘欣凤等29人 | 1.00 | 4.2亩 | 824.17元/㎡ | 900.00万元 | 查看 |
| 2018-01-09 | 临桂 | 201747 | 商业用地 | 世纪西路以南、平桂路以西 | 福达控股集团有限公司 | 0.00 | 113.3亩 | 670.86元/㎡ | 17734.61万元 | 查看 |
| 2018-01-09 | 临桂 | 201746 | 住宅用地 | 万平路以北、兴桂路以东、兰塘西路以南 | 联发集团有限公司 | 1.00 | 62.84亩 | 1083.2元/㎡ | 11343.98万元 | 查看 |
| 2018-01-09 | 临桂 | 201745 | 住宅用地 | 万平路以北、规划道路以西、兰塘西路以南 | 联发集团有限公司 | 1.00 | 62.92亩 | 1083.2元/㎡ | 11359.30万元 | 查看 |
| 2018-01-09 | 临桂 | 201744 | 住宅用地 | 杉景路以北、三元路以西 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 1.00 | 83.34亩 | 1708元/㎡ | 23725.12万元 | 查看 |
| 2018-01-03 | 临桂 | 201736 | 其他用地 | 岭塘东路以东、榕山北路以西、庙岭大道以北 | 桂林市临桂通达运输有限责任公司 | 1.00 | 17.84亩 | 241.67元/㎡ | 344.81万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.