成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | 临桂 | 201513 | 其他用地 | 六塘镇六利公路西侧、六塘法庭对面 | 桂林临桂瑞福贸易有限公司 | 0.00 | 3.59亩 | 2112元/㎡ | 252.88万元 | 查看 |
| 2017-12-19 | 临桂 | 201742 | 住宅用地 | 翻山底路以东、山水南路以北、人和路以西 | 桂林国奥凤凰国际投资有限公司 | 1.00 | 34.46亩 | 960.8元/㎡ | 5517.60万元 | 查看 |
| 2017-12-19 | 临桂 | 201737 | 其他用地 | 秧二十四路东、秧十七路北侧 | 桂林健德医药公司 | 1.00 | 118.03亩 | 233.33元/㎡ | 2203.15万元 | 查看 |
| 2017-12-19 | 临桂 | 201709 | 其他用地 | 秧九路东侧香槟小镇后 | 碧园教育投资有限公司 | 1.00 | 39.93亩 | 231.33元/㎡ | 923.77万元 | 查看 |
| 2017-12-19 | 临桂 | 201741 | 住宅用地 | 兰塘河以南、检察官学院桂林分院西侧 | 新城控股集团房地产开发有限公司 | 1.00 | 40.39亩 | 981.92元/㎡ | 6874.44万元 | 查看 |
| 2017-12-19 | 临桂 | 201740 | 住宅用地 | 兰塘河以南、检察官学院桂林分院西侧 | 新城控股集团房地产开发有限公司 | 1.00 | 88.71亩 | 980.77元/㎡ | 15080.72万元 | 查看 |
| 2017-12-19 | 临桂 | 201739 | 住宅用地 | 兰塘河以南、检察官学院桂林分院西侧 | 新城控股集团房地产开发有限公司 | 1.00 | 46.31亩 | 980.77元/㎡ | 7873.45万元 | 查看 |
| 2017-12-19 | 临桂 | 201738 | 其他用地 | 世纪西路以南、平桂路以东、凤凰路以西 | 新城控股集团房地产开发有限公司 | 2.50 | 125.57亩 | 643.14元/㎡ | 18843.92万元 | 查看 |
| 2017-12-08 | 雁山 | GJ201712 | 商业用地 | 雁山区中心大道西侧 | 0.00 | 45.89亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2017-11-20 | 雁山 | GJ201711 | 商业用地 | 中心大道西侧 | 0.00 | 71.89亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2017-11-09 | 灵川 | [2017]7号32-2#A1 | 住宅用地 | 八里街工业园区八里七路以南、川东二路东侧,青青家园北面 | 桂林鸿安居房地产开发有限公司 | 1.00 | 3.07亩 | 412.73元/㎡ | 380.00万元 | 查看 |
| 2017-10-31 | 临桂 | 201728 | 住宅用地 | 金穗路西侧方元盛景旁 | 桂林市七星房地产开发公司 | 1.00 | 1.58亩 | 873.5元/㎡ | 165.19万元 | 查看 |
| 2017-10-31 | 临桂 | 201717 | 工业用地 | 人民路延长线以北 | 临桂县同盛生物科技有限公司 | 0.00 | 40.93亩 | 712.25万元 | 查看 | |
| 2017-10-31 | 临桂 | 201703 | 工业用地 | 五通镇保宁街 | 蒙世荣 | 0.00 | 4.69亩 | 56.02万元 | 查看 | |
| 2017-10-26 | 临桂 | 201723 | 其他用地 | 人民路延长线西侧 | 广西桂林金伟实业有限公司 | 1.00 | 32.8亩 | 453.81元/㎡ | 2678.97万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.