成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-27 | 雁山 | GJ201703 | 商业用地 | 位于中心大道西侧 | 0.00 | 64.58亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2017-03-24 | 七星 | GX-G09 | 工业用地 | 桂林市东环路东侧 | 桂林高新投资开发集团有限公司 | 0.00 | 68.45亩 | 286.21元/㎡ | 2351.00万元 | 查看 |
| 2017-03-24 | 七星 | GX-G08 | 工业用地 | 桂林市东环路东侧 | 桂林优利特电子集团有限公司 | 0.00 | 23.7亩 | 342.18元/㎡ | 811.00万元 | 查看 |
| 2017-03-24 | 七星 | GX-G07 | 工业用地 | 桂林市东环路东侧 | 桂林海威科技股份有限公司 | 0.00 | 43.48亩 | 287.31元/㎡ | 1499.00万元 | 查看 |
| 2017-03-20 | 灵川 | [2017]2号-1 | 住宅用地 | 灵川县灵钢路1号 | 1.00 | 80.85亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2017-03-20 | 叠彩 | GJ201702 | 其他用地 | 位于站前路以北,春江路以东,漓江以西 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 0.00 | 40.59亩 | 970.02元/㎡ | 12600.00万元 | 查看 |
| 2017-03-20 | 象山 | GJ201701 | 工业用地 | 位于市翠竹路以南、规划阳江路东侧、黑山路以西 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 0.00 | 64.17亩 | 876.54元/㎡ | 3750.00万元 | 查看 |
| 2017-03-17 | 临桂 | 201626 | 其他用地 | 三元路以西 | 中国石化销售有限公司广西桂林石油分公司、桂林天瑞石油有限公司 | 0.00 | 8亩 | 3552元/㎡ | 947.14万元 | 查看 |
| 2017-03-17 | 临桂 | 201625 | 其他用地 | 临桂镇321国道南侧 | 桂林凤凰山陵园有限公司 | 0.00 | 186.96亩 | 5440元/㎡ | 3390.22万元 | 查看 |
| 2017-03-17 | 临桂 | 201604 | 其他用地 | 秧二十四路 | 桂林港华燃气有限公司 | 0.00 | 1.08亩 | 437元/㎡ | 31.40万元 | 查看 |
| 2017-03-02 | 灵川 | [2017]2号3B#-1 | 其他用地 | 八里街工业园区3B#-1号地块 | 广西桂阳医药有限公司 | 1.00 | 7.11亩 | 472.27元/㎡ | 895.00万元 | 查看 |
| 2017-03-02 | 灵川 | [2017]2号39#A5 | 住宅用地 | 灵川县粑粑厂村委39#A5号地块 | 桂林顺祥投资集团有限公司 | 1.00 | 91.31亩 | 612.34元/㎡ | 13047.00万元 | 查看 |
| 2017-02-24 | 七星 | GX-P17 | 其他用地 | 桂林市桂磨公路北侧 | 桂林市宝亨通置业有限公司 | 0.00 | 24.22亩 | 930.07元/㎡ | 3755.00万元 | 查看 |
| 2017-02-22 | 灵川 | [2017]1号 | 住宅用地 | 桂黄公路西面灵川县城城北路东 | 桂林星河房地产开发有限公司 | 1.00 | 50亩 | 330.6元/㎡ | 5510.00万元 | 查看 |
| 2017-02-08 | 七星 | GX-P14 | 商业用地 | 市七星路北侧、东二环路西侧 | 广西汇宝置业有限公司 | 0.00 | 6.28亩 | 1387.81元/㎡ | 1858.00万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.