成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-23 | 临桂 | 201606 | 住宅用地 | 六塘镇中街19号 | 黄健华 | 1.00 | 0.51亩 | 607.48元/㎡ | 29.12万元 | 查看 |
| 2016-08-31 | 灵川 | [2016]7号-2 | 住宅用地 | 灵川镇禾家铺村民委员会 | 灵川县恒基投资有限责任公司 | 3.50 | 27.19亩 | 296.77元/㎡ | 2690.00万元 | 查看 |
| 2016-08-31 | 灵川 | [2016]7号-1 | 住宅用地 | 灵川镇禾家铺村民委员会 | 灵川县恒利投资有限责任公司 | 3.50 | 61.94亩 | 293.01元/㎡ | 6050.00万元 | 查看 |
| 2016-07-29 | 临桂 | 201620 | 工业用地 | 临苏路北侧 | 桂林市高新技术产业发展集团有限公司 | 0.00 | 52.12亩 | 902.33万元 | 查看 | |
| 2016-07-29 | 临桂 | 201619 | 其他用地 | 临桂镇秧十七路以北 | 桂林泓文投资有限公司 | 1.00 | 60.76亩 | 155.5元/㎡ | 1259.81万元 | 查看 |
| 2016-07-28 | 灵川 | [2016]6号-7号地 | 住宅用地 | 灵川县龙头岭开发区五小区7号地 | 阳骐羽 | 1.00 | 0.18亩 | 351.92元/㎡ | 24.00万元 | 查看 |
| 2016-07-28 | 灵川 | [2016]6号-6号地 | 住宅用地 | 灵川县龙头岭开发区五小区6号地 | 唐平国 | 1.00 | 0.21亩 | 404.9元/㎡ | 32.00万元 | 查看 |
| 2016-07-28 | 灵川 | [2016]6号-5号地 | 住宅用地 | 灵川县龙头岭开发区五小区5号地 | 蓝锋 | 1.00 | 0.11亩 | 363.44元/㎡ | 15.00万元 | 查看 |
| 2016-07-28 | 灵川 | [2016]6号-4号地 | 住宅用地 | 灵川县龙头岭开发区五小区4号地 | 蒋贤娣 | 1.00 | 0.19亩 | 414.29元/㎡ | 29.00万元 | 查看 |
| 2016-07-28 | 灵川 | [2016]6号-3号地 | 住宅用地 | 灵川县龙头岭开发区五小区3号地 | 刘益晓 | 1.00 | 0.16亩 | 357.14元/㎡ | 21.00万元 | 查看 |
| 2016-07-28 | 灵川 | [2016]6号-2号地 | 住宅用地 | 灵川县龙头岭开发区五小区2号地 | 阳文飞 | 1.00 | 0.23亩 | 345.24元/㎡ | 29.00万元 | 查看 |
| 2016-07-28 | 灵川 | [2016]6号-1号地 | 住宅用地 | 灵川县龙头岭开发区五小区1号地 | 粟明燕 | 1.00 | 0.1亩 | 352.59元/㎡ | 13.00万元 | 查看 |
| 2016-07-20 | 灵川 | [2016]5号44#A1 | 住宅用地 | 灵川镇粑粑厂村委北面桂黄公路东侧44#A1地块(原桂林日报社土地) | 桂林顺祥房地产开发有限责任公司 | 1.00 | 59.58亩 | 553.86元/㎡ | 6600.00万元 | 查看 |
| 2016-07-20 | 灵川 | [2016]5号-1 | 工业用地 | 灵川镇灵宝村委五七排村民小组 | 桂林漓峰医药用品有限责任公司 | 1.00 | 11.89亩 | 129.63元/㎡ | 185.00万元 | 查看 |
| 2016-07-12 | 临桂 | 201612 | 其他用地 | 秧塘工业园秧二十四路西侧 | 桂林市申通快递有限公司 | 0.60 | 97.25亩 | 105.91元/㎡ | 1510.56万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.