成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-07 | 七星 | GX-G06 | 工业用地 | 桂林市桂磨公路以南 | 桂林高新投资开发集团有限公司 | 0.00 | 78.8亩 | 286.61元/㎡ | 2710.00万元 | 查看 |
| 2017-01-26 | 灵川 | [2016]11号S12A1 | 其他用地 | 灵川县定江镇宝路村S12A1地块 | 桂林市华南石油有限公司 | 1.00 | 4.05亩 | 976.65元/㎡ | 527.00万元 | 查看 |
| 2017-01-25 | 七星 | GL201602 | 其他用地 | 雁山大埠片区地块具体位于大埠乡集镇区、桂阳公路以东、小水河以西、园博大道以南;七星和平片区地块具体位于环城南一路以南,规划穿山东 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 0.00 | 739.77亩 | 675.17元/㎡ | 35000.00万元 | 查看 |
| 2017-01-25 | 七星 | GJ201601 | 商业用地 | 大埠乡集镇区内、桂阳公路以东、小水河以西、规划东园路以北;七星和平片区地块具体位于环城南一路以南,规划穿山东路以西 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 0.00 | 744.26亩 | 826.97元/㎡ | 36050.00万元 | 查看 |
| 2016-12-29 | 灵川 | [2016]10号 | 住宅用地 | 位于八里街八里一路南侧(原桂林市聚德苑食品有限公司用地) | 桂林信德房地产开发有限公司 | 1.00 | 11.16亩 | 325.17元/㎡ | 3430.00万元 | 查看 |
| 2016-12-15 | 灵川 | [2016]8号-1 | 住宅用地 | 灵川县城北区旧城改造住建局片区 | 1.00 | 14.98亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2016-12-15 | 灵川 | [2016]9号8-02# | 住宅用地 | 八里街开发区川东五路以东、城北水厂以西的8-02#地块 | 桂林顺祥投资集团有限公司 | 1.00 | 4.99亩 | 953.4元/㎡ | 1110.00万元 | 查看 |
| 2016-12-15 | 灵川 | [2016]8号N7-A1 | 工业用地 | 灵川镇粑粑厂村委白莫村N7-A1地块 | 灵川县唐杨米业有限公司 | 0.00 | 10亩 | 210.00万元 | 查看 | |
| 2016-12-15 | 灵川 | [2016]8号40#A1-3 | 商业用地 | 八里街工业园区八里七路与川东四路交叉口西北角的40#A1-3地块 | 桂林昱铃汽车贸易有限公司 | 1.00 | 12.37亩 | 921.25元/㎡ | 1520.00万元 | 查看 |
| 2016-12-15 | 灵川 | [2016]8号32-1#A1 | 商业用地 | 八里街工业园区八里七路与川东二路交叉东南角32-1#A1地块 | 唐泽泳 | 1.00 | 11.23亩 | 854.79元/㎡ | 1280.00万元 | 查看 |
| 2016-12-02 | 七星 | GX-G05 | 工业用地 | 桂磨路南侧、综合产业园内 | 广西兴安县正裕投资有限公司 | 0.00 | 18.29亩 | 314.32元/㎡ | 690.00万元 | 查看 |
| 2016-12-01 | 七星 | GX-P13 | 住宅用地 | 桂林市七星区朝阳路 | 桂林铭宇置业投资有限公司 | 1.00 | 4.3亩 | 1091.11元/㎡ | 1315.00万元 | 查看 |
| 2016-10-28 | 七星 | GX-P12 | 住宅用地 | 桂林市环城南一路 | 桂林祺昌置业发展有限公司 | 1.00 | 84.83亩 | 1018.46元/㎡ | 19006.00万元 | 查看 |
| 2016-09-23 | 临桂 | 201621 | 住宅用地 | 桂康路北侧 | 众阳(桂林)置业有限公司 | 1.00 | 24.38亩 | 506.33元/㎡ | 2468.38万元 | 查看 |
| 2016-09-23 | 临桂 | 201613 | 住宅用地 | 临苏路北侧(刘村段) | 广西天人泰投资有限公司 | 1.00 | 8亩 | 331.75元/㎡ | 707.86万元 | 查看 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.