颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-21 | 南溪·公园学府 | 桂青大厦(共1栋) | 市房预售字第2023004号 | 桂林市日远房地产开发有限公司 | 8480.67m² | 93套 | 11套 | 0个 |
| 2022-11-01 | 绿涛公园里 | 住宅11栋 | 灵川房产预售第202211号 | 桂林绿涛投资集团有限公司 | 14721.34m² | 128套 | 0套 | 0个 |
| 2022-10-19 | 交控置业·鼎越城 | 8#、12#、17#、18#、19#楼 | 临房预售字【2022】-024号 | 桂林市道睿置业有限公司 | 43432.39m² | 384套 | 23套 | 0个 |
| 2022-09-25 | 和融·翰林学府 | 永房预(销)售字第2002(007)号 | 桂林和融置业有限公司 | 7651.20m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-31 | 新衡学谷 | 临房预售字【2021】-066号 | 桂林新城投资开发集团有限公司、广西西宸实业集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-31 | 泽森山水绿城 | 住宅 | 临房预售字【2019】-172号 | 桂林华奥房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2022-03-26 | 利森·红悦城 | 2#楼 | 市房预售字第2022009号 | 桂林利森投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2022-03-25 | 顺祥府 | 2#、3#楼 | 市房预售字第2022008号 | 桂林顺祥投资集团有限公司 | 19216.74m² | 208套 | 29套 | 0个 |
| 2022-02-24 | 兴安金龙学府 | 兴房预售字2022003号 | 永福县金龙房地产开发有限公司 | 2342.30m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-01-21 | 桂宏达·云景台 | 1#、2#、3#楼 | 市房预售字第2022004号 | 桂林市鑫兴恒房地产投资有限公司 | 18497.56m² | 186套 | 0套 | 0个 |
| 2022-01-10 | 兴进榕湖公馆 | 兴进·榕湖公馆1#、10#、11#、12#、13#、15#楼(共6栋) | 市房预售字第2022001号 | 桂林市兴祥房地产开发有限公司 | 21497.73m² | 215套 | 22套 | 0个 |
| 2022-01-04 | 彰泰联发春天颂·隐庐 | 13#楼(共1栋) | 市房预售字第202174号 | 彰泰·联发合作开发 | 9321.30m² | 94套 | 0套 | 0个 |
| 2021-12-30 | 兴进御园 | 66#楼 | 市房预售字第2021079 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 3959.40m² | 44套 | 0套 | 0个 |
| 2021-12-20 | 兴进御园 | 65#楼 | 市房预售字第2021073 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 2007.87m² | 16套 | 0套 | 0个 |
| 2021-12-20 | 国投桂林院子 | 2#、3#、5#、6#、10#-13#、19#、20#、25#、27#(共13栋) | 市房预售字第2021076号 | 桂林市国投房地产开发有限公司 | 45957.76m² | 412套 | 9套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.