颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 彰泰春天里 | 15#、18-21#楼 | 市房预售字第2021011号 | 桂林威祺房地产开发有限公司 | 36021.74m² | 348套 | 0套 | 0个 |
| 2021-03-04 | 兴进漓江锦府 | 5# | 市房预售字第2021010号 | 桂林市兴进投资发展有限公司 | 577.04m² | 0套 | 9套 | 0个 |
| 2021-01-15 | 三千漓·漓舍 | 1#、3#、5#、6#、7# | 朔房预字(2021)第0001号 | 桂林棕榈文化旅游投资有限公司 | 12023.29m² | 0套 | 10套 | 0个 |
| 2021-01-07 | 桂林恒大城 | 23# | 临房预售字【2021】-03号 | 恒大地产 | 12510.10m² | 124套 | 5套 | 0个 |
| 2021-01-04 | 景秀华宇 | 临房预售字【2021】-01号 | 桂林市临桂穗丰房地产开发有限公司 | 36055.49m² | 314套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-12-31 | 桂宏达·领秀公馆 | 2#楼 | 市房预售字第2020076号 | 桂宏达集团(桂林宏轩置业有限公司) | 5494.00m² | 70套 | 0套 | 0个 |
| 2020-12-31 | 真龙华府 | 6#、7# | 临房预售字【2020】-124号 | 桂林真龙汽车贸易有限公司 | 21336.58m² | 194套 | 36套 | 0个 |
| 2020-12-30 | 兴进漓江壹号 | 1#、8#、17# | 市房预售字第2020075号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 10698.89m² | 74套 | 13套 | 0个 |
| 2020-12-30 | 兴进漓江壹号 | 19#、20# | 市房预售字第2020074号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 4945.24m² | 24套 | 0套 | 0个 |
| 2020-12-30 | 兴进漓江郡府 | 32#、36# | 市房预售字第2020073号 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 10293.68m² | 84套 | 0套 | 0个 |
| 2020-12-30 | 交投地产·兴进锦城 | 25#、27#、29#楼(共3栋) | 市房预售字第2020077号 | 桂林市兴进投资发展有限公司 | 8545.30m² | 100套 | 0套 | 0个 |
| 2020-12-22 | 彰泰冠臻园 | 6# | 临房预售字【2020】-121号 | 桂林鼎泰房地产开发有限公司 | 6983.26m² | 68套 | 0套 | 0个 |
| 2020-12-21 | 龙光·国际养生谷 | 2#、3#、28#、29#、33#、35#、38#、39#、106#、107# | 市房预售字第2020069号 | 桂林市龙光金骏房地产开发有限公司 | 9908.31m² | 0套 | 6套 | 33个 |
| 2020-12-17 | 花样年·麓湖国际社区 | 花样年·麓湖国际社区G地块5#楼 | 临房预售字【2020】-120号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 29359.06m² | 288套 | 12套 | 0个 |
| 2020-12-04 | 宏湖中央城 | 1#楼 | 灵川房产预售第202079号 | 广西宏湖房地产开发有限责任公司 | 19431.87m² | 155套 | 16套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.