服务热线:0773-2889282

商品房预售证查询系统

截止到2025年05月11日近一年收录预售证1个,预售面积共29757.56平方米
最新数据更新至2025年05月11日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2021-12-20 彰泰联发沁园春 2#、3#楼(共2栋) 市房预售字第2021077号 桂林安君房地产开发有限公司 22070.46m² 182套 10套 0个
2021-11-30 交投地产兴进漓江悦府 20#楼 市房预售字第2021071 桂林兴祺房地产开发有限公司 7152.52m² 74套 14套 0个
2021-11-30 彰泰联发春天颂·隐庐 12#、22#楼(共2栋) 市房预售字第2021070号 彰泰·联发合作开发 10955.30m² 104套 16套 0个
2021-11-30 交投地产兴进漓江悦府 F-14地块20#楼(共1栋) 市房预售字第2021071号 桂林兴祺房地产开发有限公司 7152.52m² 74套 14套 0个
2021-11-26 信昌桂海晴岚 21#、22#楼(共2栋) 市房预售字第2021069号 桂林信文房地产开发有限公司 3082.39m² 16套 0套 0个
2021-11-26 信昌桂海晴岚 8#、11#、13#、15#(共4栋) 市房预售字第2021068号 桂林信文房地产开发有限公司 12747.41m² 120套 11套 0个
2021-11-26 信昌桂海晴岚 3#、10#、12#、18#、19#(共5栋) 市房预售字第2021067号 桂林信文房地产开发有限公司 17392.19m² 160套 20套 0个
2021-11-19 博翠漓江 16#、27#(共2栋) 市房预售字第2021066 桂林盈盛房地产开发有限公司 10750.94m² 108套 0套 0个
2021-11-10 广源·中隐7号 2#、3#、5#楼(共3栋) 市房预售字第2021060号 桂林市恒鹏纸业有限公司 11458.28m² 104套 17套 0个
2021-10-28 金地怡和佳苑 7#、8#楼(共2栋) 市房预售字第2021057号 桂林金裕房地产开发有限责任公司 12199.98m² 128套 10套 0个
2021-10-28 金地怡和佳苑 5#(共1栋) 市房预售字第2021050号 桂林金裕房地产开发有限责任公司 7675.01m² 88套 10套 0个
2021-10-13 彰泰春天里 高层住宅12#楼 市房预售字第2021056号 桂林威祺房地产开发有限公司 9135.94m² 94套 0套 0个
2021-09-28 华生·天玺 一期1#、2#、3#楼 荔房预售[2021]7号 荔浦市盛天房地产发展有限公司 22478.88m² 192套 0套 0个
2021-09-27 双悦山 3# 灵川房产预售第202127号 桂林灵川县昌浩房地产开发有限公司大圩分公司 5168.12m² 128套 0套 0个
2021-09-24 佳城·地王国际 住宅、商业 临房预售字【2021】-048号 桂林佳城房地产开发有限公司 12337.88m² 114套 18套 0个

服务热线

0773-2889282

(周一至周五,08:30-18:00)

桂房网

桂房网

桂房网订阅号

微信公众号:桂房网订阅号