颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-25 | 兴进瑞园 | 2#、8# | 临房预售字【2021】-036 | 桂林市兴为投资有限公司 | 28785.75m² | 298套 | 0套 | 0个 |
| 2021-06-15 | 香江汇 | 香江汇5#、6#楼 | 全房字(2021)第13号 | 香江汇置业有限公司 | 25938.74m² | 198套 | 0套 | 0个 |
| 2021-06-10 | 桂林华润中心 | 办公4栋C座(共1栋) | 市房预售第2021027号 | 华润置地(桂林)有限公司 | 24570.00m² | 0套 | 832套 | 0个 |
| 2021-06-10 | 桂林华润中心 | 66#、67#、68#(共3栋) | 市房预售第2021026号 | 华润置地(桂林)有限公司 | 4634.27m² | 0套 | 58套 | 0个 |
| 2021-06-10 | 交投·彰泰漓东新城 | 22#、23# | 市房预售字第2021029号 | 桂林沅祺房地产开发有限公司 | 13045.25m² | 137套 | 0套 | 0个 |
| 2021-05-07 | 桂林融创文旅城 | 10# | 市房预售字第2021021号 | 桂林融创城投资有限公司 | 3841.06m² | 26套 | 9套 | 0个 |
| 2021-05-07 | 润鸿水尚 | 58#、61#(共2栋) | 市房预售字第2021023号 | 桂林润鸿房地产开发有限公司 | 6482.62m² | 86套 | 0套 | 0个 |
| 2021-04-30 | 彰泰春天里 | 16# | 市房预售字第2021018号 | 桂林威祺房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2021-04-30 | 交投地产兴进漓江悦府 | 21#、22#(共2栋) | 市房预售字第2021019号 | 桂林兴祺房地产开发有限公司 | 13326.06m² | 130套 | 37套 | 0个 |
| 2021-04-30 | 漓江大河坊 | 5#~9#(共5栋) | 市房预售字第2021020号 | 桂林大河坊置业有限公司 | 17284.78m² | 172套 | 12套 | 0个 |
| 2021-04-26 | 万达春江悦 | 2# | 临房预售字【2021】-19号 | 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 13073.59m² | 136套 | 0套 | 0个 |
| 2021-04-19 | 桂林恒大城 | 25# | 临房预售字【2021】-17号 | 恒大地产 | 16008.49m² | 128套 | 0套 | 0个 |
| 2021-04-06 | 睿翔瑞园 | 2幢 | 灵川房产预售第202106号 | 桂林睿翔置业有限公司 | 22128.46m² | 216套 | 10套 | 0个 |
| 2021-03-31 | 博翠漓江 | 1#、2#、19#、23#、24# | 市房预售字第2021013号 | 桂林盈盛房地产开发有限公司 | 16573.01m² | 162套 | 18套 | 0个 |
| 2021-03-29 | 龙旺·海悦湾 | 23#楼 | 临房预售字【2021】-013号 | 桂林海吉星建设开发有限公司 | 12303.84m² | 118套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.