颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-04 | 彰泰冠臻园 | 1# | 临房预售字【2020】-115号 | 桂林鼎泰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 68套 | 0套 | 0个 |
| 2020-11-18 | 龙光·国际养生谷 | 5#~7#、9#~13#、15#~18#、20#~23#、25#~27#、31#、32#、36#、37#、92#、93#、95#~100# | 市房预售字第2020066号 | 桂林市龙光金骏房地产开发有限公司 | 27184.84m² | 0套 | 19套 | 19个 |
| 2020-11-13 | 西宸集团·学府滨江 | 5#楼 | 灵川房产预售第202058号 | 桂林安盈房地产开发有限公司 | 8586.96m² | 68套 | 0套 | 0个 |
| 2020-11-09 | 双悦SOHO | 3# | 灵川房产预售第202074号 | 桂林双悦房地产开发有限公司 | 10377.13m² | 92套 | 12套 | 0个 |
| 2020-11-02 | 三千漓·漓舍 | 2#、4# | 朔房预字(2020)第0015号 | 桂林棕榈文化旅游投资有限公司 | 3261.66m² | 0套 | 4套 | 0个 |
| 2020-10-30 | 中鼎桂林公馆 | 1#、2#、8# | 临房预售字【2020】-103号 | 桂林地弘房地产开发有限责任公司 | 29641.71m² | 232套 | 83套 | 0个 |
| 2020-10-30 | 数之城澜庭 | 1幢 | 灵川房产预售第202069号 | 桂林牧川房地产开发有限公司 | 12884.96m² | 119套 | 12套 | 0个 |
| 2020-10-30 | 双悦SOHO | 2#楼 | 灵川房产预售第202070号 | 桂林双悦房地产开发有限公司 | 10572.81m² | 92套 | 15套 | 0个 |
| 2020-10-30 | 彰泰冠臻园 | 7# | 临房预售字【2020】-106号 | 桂林鼎泰房地产开发有限公司 | 13472.25m² | 128套 | 9套 | 0个 |
| 2020-10-30 | 缇香郡 | 10、11、12幢 | 灵川房产预售第202071号 | 袭汇集团·缇香郡项目 | 34200.02m² | 290套 | 30套 | 0个 |
| 2020-10-12 | 宁铁叠彩佳园 | 8#9#楼 | 市房预售字第2020063 | 广西宁铁地产发展有限公司 | 6160.43m² | 86套 | 0套 | 0个 |
| 2020-09-30 | 龙旺·海悦湾 | 22#楼 | 临房预售字【2020】-099号 | 桂林海吉星建设开发有限公司 | 14454.05m² | 124套 | 13套 | 0个 |
| 2020-09-29 | 人和壹号院 | 1#、16# | 朔房预字(2020)第0013号 | 人和集团 | 7341.12m² | 72套 | 0套 | 0个 |
| 2020-09-18 | 广汇·汇悦城 | 8# | 临房预售字【2020】 -091号 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司(桂林广汇实业投资有限责任公司 | 14336.60m² | 128套 | 0套 | 0个 |
| 2020-09-18 | 广汇·汇悦城 | 9#楼 | 临房预售字【2020】-092号 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司(桂林广汇实业投资有限责任公司 | 14175.45m² | 124套 | 6套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.