颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-14 | 新外滩 | 1#住宅 | 临房预售字【2020】-087号 | 广西晨皓投资发展有限责任公司 | 13909.09m² | 104套 | 5套 | 0个 |
| 2020-09-10 | 桂林大龙府 | 15# | 灵川房产预售第202060号 | 桂林锦瀚投资发展有限公司 | 39376.65m² | 384套 | 22套 | 0个 |
| 2020-09-03 | 朝阳1号 | 七星区朝阳乡农贸市场改造(二期)项目 | 市房预售字第2020056号 | 桂林铭宇置业投资有限公司 | 11950.22m² | 212套 | 0套 | 0个 |
| 2020-09-03 | 漓江大河坊 | A03、C03-02-1号地块1#、3#共两栋 | 市房预售字第2020055 | 桂林大河坊置业有限公司 | 6511.16m² | 68套 | 0套 | 0个 |
| 2020-08-28 | 万达光屿湖 | 9#、10#、11# | 临房预售字【2020】-078 号 | 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 5732.37m² | 42套 | 0套 | 0个 |
| 2020-08-27 | 交投地产·澜湖国际 | 1# | 临房预售字【2020】-080号 | 交投地产(国企) | 26127.64m² | 0套 | 35套 | 0个 |
| 2020-08-25 | 信昌·棠棣之华 | 商住小区一期3#、5# | 市房预售字第2020054 | 桂林市信昌投资集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2020-08-18 | 信昌湘皋雅苑 | 13#楼 | 全房字(2020)第31号 | 全州信昌房地产开发有限公司(信昌集团) | 13556.41m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2020-08-18 | 人和壹号院 | 27# | 朔房预字(2020)第0010号 | 人和集团 | 888.72m² | 12套 | 0套 | 0个 |
| 2020-08-13 | 交投地产·兴进锦城 | 3#、5#~13#、15#~23#26#、28#、30#(共22栋) | 市房预售字第2020053号 | 桂林市兴进投资发展有限公司 | 69946.04m² | 808套 | 0套 | 0个 |
| 2020-08-07 | 安厦·恒安上城 | 2幢 | 灵川房产预售字第202055号 | 灵川县港建房地产开发有限公司 | 28275.87m² | 256套 | 20套 | 0个 |
| 2020-08-03 | 福达阳朔湾 | 1# | 朔房预售字(2020)第0009号 | 阳朔福达置业投资有限公司 | 5538.85m² | 121套 | 5套 | 0个 |
| 2020-07-30 | 盛祥·北站金座 | 盛祥·融信商厦 | 市房预售字第2020051号 | 金福盛祥房地产开发有限公司 | 17191.70m² | 0套 | 341套 | 0个 |
| 2020-07-30 | 交投地产兴进漓江悦府 | 5#、8#、9#、15#、17#楼(共5栋) | 市房预售字第2020050号 | 桂林兴祺房地产开发有限公司 | 36719.87m² | 380套 | 33套 | 0个 |
| 2020-07-30 | 碧园·南溪新城 | 5#6# | 市房预售字第2020052 | 广西碧园集团(中国地产500强) | 12762.90m² | 132套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.