颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-23 | 彰泰红 | 二期32#、33#楼 | 临房预售字【2021】-052号 | 桂林亿泰房地产开发有限公司 | 23298.07m² | 204套 | 17套 | 0个 |
| 2021-09-23 | 漓江大河坊 | 3#,5#~13#(共10栋) | 市房预售字第 2021048号 | 桂林大河坊置业有限公司 | 13274.33m² | 0套 | 164套 | 0个 |
| 2021-09-23 | 漓江大河坊 | 2#(共1栋) | 市房顶售字第 2021047号 | 桂林大河坊置业有限公司 | 5691.80m² | 59套 | 0套 | 0个 |
| 2021-09-07 | 彰泰春天里 | 高层住宅6#楼 | 市房预售字第2021046号 | 桂林威祺房地产开发有限公司 | 9135.94m² | 94套 | 0套 | 0个 |
| 2021-08-30 | 桂林富力城 | B6幢 | 灵川房产预售第202126号 | 桂林富欣房地产开发有限公司 | 13911.68m² | 127套 | 0套 | 0个 |
| 2021-08-30 | 桂林富力城 | B7幢 | 灵川房产预售第202125号 | 桂林富欣房地产开发有限公司 | 15926.46m² | 132套 | 0套 | 0个 |
| 2021-08-12 | 希宇漓江湾 | 希宇漓江湾12# | 灵川房产预售第202110号 | 桂林希宇投资有限公司 | 16030.33m² | 119套 | 9套 | 0个 |
| 2021-08-10 | 彰泰春天里 | 5# | 市房预售字第2021044号 | 桂林威祺房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2021-07-15 | 龙旺·海悦湾 | 龙旺海悦湾12#楼 | 临房预售字【2021】-033号 | 桂林海吉星建设开发有限公司 | 20043.84m² | 198套 | 0套 | 0个 |
| 2021-06-30 | 桂林顺祥郡 | 20-29#楼(共10栋) | 市房预售字第2021031号 | 桂林顺祥投资集团有限公司 | 12489.25m² | 60套 | 0套 | 0个 |
| 2021-06-30 | 彰泰春天里 | 11# | 市房预售字第2021033号 | 桂林威祺房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2021-06-30 | 彰泰联发春天颂·隐庐 | 17#、25# | 市房预售字第2021035号 | 彰泰·联发合作开发 | 1104.36m² | 0套 | 21套 | 0个 |
| 2021-06-30 | 彰泰联发春天颂·隐庐 | 17#、20#、25# | 市房预售字第2021035号 | 彰泰·联发合作开发 | 18997.73m² | 187套 | 0套 | 0个 |
| 2021-06-29 | 金榜御城 | 5# | 灵川房产预售第202115号 | 桂林市金威房地产开发有限公司 | 17835.80m² | 174套 | 11套 | 0个 |
| 2021-06-25 | 绿涛甘棠府 | 住宅17栋 | 灵川房产预售第202120号 | 桂林绿涛投资集团有限公司 | 14115.46m² | 127套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.