颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-24 | 文武巷 | 1#商业楼、6#服务型公寓 | 临房预售字【2020】-066号 | 桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司 | 11663.67m² | 154套 | 52套 | 0个 |
| 2020-06-24 | 富桥豪庭 | 1#2# | 灵川房产预售第202044号 | 桂林翔鹏房地产开发有限公司 | 30030.35m² | 243套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-24 | 伴山雅集 | 16#、17#、21# | 市房预售字第2020041号 | 桂林漓江信息产业集团有限公司 | 10345.69m² | 94套 | 14套 | 0个 |
| 2020-06-19 | 联发·乾景御府 | 9# | 市房预售字第2020040号 | 桂林欣联业置业有限公司 | 11548.48m² | 143套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-18 | 桂林融创文旅城 | 【文岚府】10#、11# | 市房预售字第2020037 号 | 桂林融创城投资有限公司 | 18105.11m² | 192套 | 5套 | 0个 |
| 2020-06-18 | 桂林融创文旅城 | 【春澜府】25#、31# | 市房预售字第2020036号 | 桂林融创城投资有限公司 | 4623.36m² | 36套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-18 | 中海·九樾 | 6#、8#、10#、11#、12# | 市房预售字第2020039号 | 桂林中海宏洋房地产有限公司 | 8364.12m² | 216套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-18 | 兴进漓江锦府 | 6#7#11#12#20#楼(共5栋) | 市房预售字第2020038号 | 桂林市兴进投资发展有限公司 | 36172.71m² | 364套 | 35套 | 0个 |
| 2020-06-18 | 花样年·麓湖国际社区 | H地块【翡翠湾】7# | 临房预售字【2020】-056号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 16431.65m² | 160套 | 18套 | 0个 |
| 2020-06-18 | 广汇·汇悦城 | 7#楼 | 临房预售字【2020】-057号 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司(桂林广汇实业投资有限责任公司 | 14349.00m² | 128套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-18 | 滨江明珠 | 9#楼 | 临房预售字 【2020】-060号 | 广西永桂房地产开发有限公司 | 13295.12m² | 135套 | 9套 | 0个 |
| 2020-06-18 | 兴盛·天鹅堡 | 21# | 临房预售字【2020】-062号 | 桂林兴盛房地产开发有限责任公司 | 13758.38m² | 122套 | 6套 | 0个 |
| 2020-06-17 | 交投地产兴进漓江悦府 | 2#、3#、6#、7#、10#、11#、12# | 市房预售字第2020035号 | 桂林兴祺房地产开发有限公司 | 49470.28m² | 528套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-16 | 希宇漓江湾 | 11#楼 | 灵川房产预售第202033号 | 桂林希宇投资有限公司 | 21166.84m² | 172套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-16 | 大龙湾 | G27#、G28#、G29#、G30#、G31# | 市房预售字第2020032号 | 大龙集团 | 8433.08m² | 76套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.