颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-16 | 大龙湾 | T6#、T7#、T8#、T9#、T10#、T11#、T12#、T13#、T15#、V2#、V3#、V5#、V6# | 市房预售字第2020031号 | 大龙集团 | 12222.45m² | 42套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-16 | 桂林观云小镇 | 33-36#、38-50#、53-56#、60#、62-73#(共34栋) | 市房预售字第2020033号 | 桂林市玉圭园房地产有限公司 | 63292.44m² | 588套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-16 | 桂林碧桂园长寿谷 | 1#、5#楼 | 永房预售字第2020004号 | 永福碧桂园房地产开发有限公司 | 27046.42m² | 200套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-09 | 荣和林溪府 | 3-32#、3-53#、3-60# | 市房预售字第2020026号 | 桂林荣和投资有限责任公司 | 3976.24m² | 24套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-09 | 润鸿水尚 | 19#、20#、21# | 市房预售字第2020030号 | 桂林润鸿房地产开发有限公司 | 12405.17m² | 132套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-09 | 光大·溪江悦 | 13幢 | 灵川房产预售第202031号 | 桂林光达投资有限公司 | 26795.15m² | 264套 | 14套 | 0个 |
| 2020-06-09 | 荣和林溪府 | 3-32#、3-53#、3-60#楼 | 市房预售字第2020026号 | 桂林荣和投资有限责任公司 | 3976.24m² | 24套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-08 | 大龙城 | 商住楼8幢 | 灵川房产预售第202030号 | 桂林百越达投资有限公司 | 22021.85m² | 200套 | 12套 | 0个 |
| 2020-06-05 | 漓江上城 | 7#楼 | 灵川房产预售第202029号 | 桂林开元房地产开发有限责任公司 | 11889.36m² | 96套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-04 | 本元大厦 | 一期A栋 | 市房预售字第2020028号 | 广西本元投资管理有限公司 | 20823.27m² | 0套 | 49套 | 0个 |
| 2020-06-04 | 兴进漓江壹号 | 龙腾阁3#、5#、6# | 市房预售字第2020020号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 17151.18m² | 178套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-04 | 兴进漓江壹号 | 龙鼎阁10# | 市房预售字第2020021号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 2986.02m² | 28套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-04 | 天驰桂宏达·公园悦府 | 1# | 灵川房产预售第202028号 | 南宁天驰房地产有限公司灵川分公司(天驰集团及广西桂宏达集团强强联 | 29247.77m² | 256套 | 17套 | 0个 |
| 2020-06-03 | 桂林国奥城 | F6# F7#、F8#楼(共3栋) | 市房预售字第2020027号 | 桂林国奥城投资开发有限公司 | 12350.95m² | 136套 | 9套 | 0个 |
| 2020-05-30 | 兴进漓江壹号 | 6#、15#、16#、17# | 市房预售字第2020022号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 12658.11m² | 94套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.