颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-14 | 鑫磊•漓江湾 | 8# | 市房预售字第2020017号 | 桂林市鑫磊房地产开发有限公司 | 2708.95m² | 30套 | 0套 | 0个 |
| 2020-05-14 | 龙光·御学府 | 5#、6# | 市房预售字第2020016号 | 桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司 | 14384.64m² | 168套 | 0套 | 0个 |
| 2020-05-14 | 联发·乾景御府 | 12# | 市房预售字第2020018号 | 桂林欣联业置业有限公司 | 13513.79m² | 179套 | 0套 | 0个 |
| 2020-05-13 | 文华丰景 | 2幢 | 灵川房产预售第202021号 | 灵川县文华房地产开发有限公司 | 33074.70m² | 254套 | 21套 | 0个 |
| 2020-05-13 | 桂林富力城 | A8幢 | 灵川房产预售第202022号 | 桂林富欣房地产开发有限公司 | 13801.16m² | 127套 | 0套 | 0个 |
| 2020-04-30 | 兴进·颐景城 | 19#、20# | 临房预售字【2020】-033号 | 桂林润迈投资有限公司 | 31827.35m² | 315套 | 11套 | 0个 |
| 2020-04-30 | 碧园·印象桂林 | 43#楼 | 临房预售字【2020】--032号 | 广西碧园置业集团有限公司 | 22811.67m² | 176套 | 31套 | 0个 |
| 2020-04-30 | 灵川碧桂园 | 1幢 | 灵川房产预售第202020号 | 灵川碧桂园房地产开发有限公司 | 2156.47m² | 4套 | 17套 | 0个 |
| 2020-04-30 | 桂林恒大城 | 22# | 临房预售字【2020】-039号 | 恒大地产 | 12258.79m² | 128套 | 4套 | 0个 |
| 2020-04-30 | 全州碧桂园 | 2#、3#、5#、13# | 全房字(2020)第22号 | 全州碧桂园房地产开发有限公司 | 54008.99m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2020-04-30 | 桂林恒大城 | 20# | 临房预售字【2020】-036号 | 恒大地产 | 16270.51m² | 128套 | 5套 | 0个 |
| 2020-04-30 | 桂林恒大城 | 20# | 临房预售字【2020】-036号 | 恒大地产 | 16270.51m² | 128套 | 5套 | 0个 |
| 2020-04-28 | 桂林奥林匹克花园 | 15#-a地块5# | 临房预售字【2020】-030号 | 桂林市临桂世纪家园房地产开发有限公司 | 19758.67m² | 180套 | 0套 | 0个 |
| 2020-04-27 | 鑫屿金河阳光 | 6#楼 | 灵川房产预售第202017号 | 桂林鑫屿房地产开发有限公司 | 18034.44m² | 184套 | 0套 | 0个 |
| 2020-04-27 | 桂林国韵村 | 12# | 临房预售字【2020】-029 号 | 桂林国奥凤凰国际投资有限公司 | 7695.99m² | 60套 | 14套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.