颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 桂林融创文旅城 | 【文岚府】9# | 市房预售字第2020048号 | 桂林融创城投资有限公司 | 9392.52m² | 99套 | 4套 | 0个 |
| 2020-07-10 | 新外滩 | 2# | 临房预售字【2020】-073号 | 广西晨皓投资发展有限责任公司 | 14202.00m² | 78套 | 9套 | 0个 |
| 2020-06-30 | 绿涛甘棠府 | 13# | 灵川房产预售第202051号 | 桂林绿涛投资集团有限公司 | 21669.88m² | 197套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-30 | 碧园·印象桂林 | 47#楼 | 临房预售字[2020] -071号 | 广西碧园置业集团有限公司 | 31542.85m² | 248套 | 16套 | 0个 |
| 2020-06-30 | 龙光·御学府 | 1#、8#、10#楼 | 市房预售字第2020034号 | 桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司 | 15369.10m² | 161套 | 16套 | 0个 |
| 2020-06-30 | 兴进繁花里 | 3#楼 | 市房预售第2020047号 | 桂林市兴进投资发展有限公司 | 2841.28m² | 0套 | 44套 | 0个 |
| 2020-06-30 | 碧园华骊茗城 | 11#楼 | 临房预售字[2020] -072号 | 桂林市华力重工房地产开发有限公司 (广西碧园集团子公司) | 17858.00m² | 160套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-30 | 桂林富力城 | B1幢 | 灵川房产预售第202050号 | 桂林富欣房地产开发有限公司 | 13532.48m² | 114套 | 7套 | 0个 |
| 2020-06-30 | 桂林富力城 | B2幢 | 灵川房产预售第202049号 | 桂林富欣房地产开发有限公司 | 13607.04m² | 114套 | 8套 | 0个 |
| 2020-06-29 | 翡翠潮庭 | 二期10# | 市房预售字第2020046号 | 桂林市宝亨通置业有限公司 | 5171.40m² | 52套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-28 | 交投地产·兴进锦城 | 1#、2#楼(共2栋) | 市房预售字第2020043号 | 桂林市兴进投资发展有限公司 | 8227.92m² | 96套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-28 | 交投·彰泰漓东新城 | 1#、2#、3#、5#、6#、7# | 市房预售字第2020042号 | 桂林沅祺房地产开发有限公司 | 18228.99m² | 177套 | 0套 | 0个 |
| 2020-06-28 | 兴进御园 | 63#、67#、68#楼(共3栋) | 市房预售字第2020045号 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 13377.97m² | 131套 | 4套 | 0个 |
| 2020-06-28 | 波尔多湾 | 9#、23# | 市房预售字第2020044号 | 桂林医药城项目建设有限公司 | 10769.20m² | 0套 | 5套 | 0个 |
| 2020-06-28 | 花样年·麓湖国际社区 | D地块【碧云天】6# | 临房预售字【2020】-069号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 28559.73m² | 210套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.