颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-29 | 桂林彰泰郡 | 5#、17#楼 | 彰泰郡5#、17#预售证 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 25544.83m² | 245套 | 0套 | 0个 |
| 2020-05-29 | 桂林山水里 | S17、S18、S21 | 灵川房产预售第202027号 | 深圳承和集团 | 3537.29m² | 0套 | 25套 | 0个 |
| 2020-05-29 | 彰泰·伴山云庐 | 16#、19#、27#、28#、29#、30#、31# | 市房预售字第2020019 | 桂林润琦房地产开发有限公司 | 28661.58m² | 278套 | 0套 | 0个 |
| 2020-05-29 | 伴山雅集 | 2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10# | 市房预售字第2020024号 | 桂林漓江信息产业集团有限公司 | 43135.01m² | 406套 | 59套 | 0个 |
| 2020-05-29 | 万卓香语城 | 1#、2# | 市房预售字2020023号 | 桂林市万卓投资有限公司 | 11533.67m² | 124套 | 0套 | 0个 |
| 2020-05-29 | 波尔多湾 | 1-3#、66#、5-8#、11-13#、88#、15-22#(共20栋) | 市房预售字第2020025号 | 桂林医药城项目建设有限公司 | 33883.00m² | 230套 | 68套 | 0个 |
| 2020-05-28 | 龙旺·海悦湾 | 21#楼 | 临房预售字[2020]-050号 | 桂林海吉星建设开发有限公司 | 25816.63m² | 240套 | 26套 | 0个 |
| 2020-05-28 | 花样年·麓湖国际社区 | H地块【翡翠湾】6# | 临房预售字【2020】-049号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 16155.81m² | 160套 | 12套 | 0个 |
| 2020-05-27 | 碧园·南溪新城 | 1#、2#、3#、4#楼(共4栋) | 市房预售字第2020015 号 | 广西碧园集团(中国地产500强) | 18589.72m² | 200套 | 0套 | 0个 |
| 2020-05-26 | 新安厦·西宸源著 | 2号地块21# | 临房预售字【2020】-048号 | 桂林临桂金地房地产开发有限公司 | 16918.39m² | 155套 | 5套 | 0个 |
| 2020-05-21 | 桂林奥林匹克花园 | 11#地块[府悦世家北区]5# | 临房预售字【2020】-044号 | 桂林市临桂世纪家园房地产开发有限公司 | 20129.88m² | 138套 | 14套 | 0个 |
| 2020-05-20 | 西宸集团·学府滨江 | 2#、3# | 灵川房产预售第202015号 | 桂林安盈房地产开发有限公司 | 7727.54m² | 76套 | 0套 | 0个 |
| 2020-05-20 | 西宸集团·学府滨江 | 1幢 | 灵川房产预售第202024号 | 桂林安盈房地产开发有限公司 | 7727.54m² | 76套 | 0套 | 0个 |
| 2020-05-19 | 国宾半岛 | 1#、6# | 临房预售字【2020】-043 号 | 桂林瀚弘房地产开发有限公司 | 17285.27m² | 96套 | 23套 | 0个 |
| 2020-05-18 | 鑫屿金河阳光 | 7#楼 | 灵川房产预售第202023 号 | 桂林鑫屿房地产开发有限公司 | 15228.77m² | 123套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.