服务热线:0773-2889282

商品房预售证查询系统

截止到2025年05月11日近一年收录预售证1个,预售面积共29757.56平方米
最新数据更新至2025年05月11日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2020-04-24 裕发·锦天城 1#、2#楼 临房预售字 [2020] -028号 裕发房地产开发有限公司 39507.94m² 304套 6套 0个
2020-04-24 龙光·御学府 2#、3#、7#、9# 市房预售字第2020009号 桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司 17699.35m² 204套 5套 0个
2020-04-24 兴进漓江锦府 21#27#29#33#楼(共4栋) 市房预售字第2020014号 桂林市兴进投资发展有限公司 32533.16m² 336套 0套 0个
2020-04-23 广汇·汇悦城 6#楼 临房预售字【2020】--026号 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司(桂林广汇实业投资有限责任公司 13951.48m² 128套 0套 0个
2020-04-23 阳光书院 7#楼 临房预售字[2020] -027号 桂林嘉泽房地产开发有限公司 12906.18m² 126套 0套 0个
2020-04-20 金科集美江山 2幢 灵川房产预售第202013号 桂林金科永润房地产开发有限公司 29660.88m² 256套 30套 0个
2020-04-20 碧园香槟小镇 22#楼 临房预售字【2020】-025号 桂林市临桂维亮房地产开发有限公司 29688.11m² 264套 15套 0个
2020-04-17 人和壹号院 2#,15#,20# 朔房预字(2020)第0007号 人和集团 9996.26m² 108套 0套 0个
2020-04-17 兴进御园 55#、60#、61#、62# 市房预售字第2020010号 广西兴进实业集团有限责任公司 21188.68m² 203套 19套 0个
2020-04-17 兴进御园 20# 市房预售字第2020011号 广西兴进实业集团有限责任公司 2876.88m² 24套 12套 0个
2020-04-17 桂林华润中心 26#、29# 市房预售字第2020012号 华润置地(桂林)有限公司 13232.63m² 136套 0套 0个
2020-04-16 碧园华骊茗城 9#楼 临房预售字【2020】-022号 桂林市华力重工房地产开发有限公司 (广西碧园集团子公司) 22548.63m² 198套 0套 17个
2020-04-15 绿涛公园里 6#、13# 灵川房产预售第202010号 桂林绿涛投资集团有限公司 31679.62m² 263套 0套 0个
2020-04-15 兴进繁花里 1#、4# 市房预售第2020013号 桂林市兴进投资发展有限公司 8746.06m² 0套 163套 0个
2020-04-14 联发·乾景御府 2# 市房预售字第2020008号 桂林欣联业置业有限公司 11273.44m² 139套 0套 0个

服务热线

0773-2889282

(周一至周五,08:30-18:00)

桂房网

桂房网

桂房网订阅号

微信公众号:桂房网订阅号