颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-14 | 桂林奥林匹克花园 | 15#地块[府悦世家东区]1# | 临房预售字【2020】-021号 | 桂林市临桂世纪家园房地产开发有限公司 | 20920.90m² | 190套 | 8套 | 0个 |
| 2020-04-02 | 溯禾·龙脊学府 | 溯禾·龙脊学府(1-2地块)1栋;溯禾·龙脊学府(1-2地块)8栋 | 龙房预售字2020第0002号 | 龙胜溯禾置业有限公司 | 12727.47m² | 83套 | 12套 | 0个 |
| 2020-04-01 | 桂林华润中心 | 25#、28# | 市房预售字第2020006号 | 华润置地(桂林)有限公司 | 13652.02m² | 136套 | 0套 | 0个 |
| 2020-04-01 | 安厦·漓江大美 | A22# | 市预售字第2020007号 | 桂林市灏翔置业有限责任公司、桂林市华信房地产开发有限公司 | 3025.57m² | 18套 | 0套 | 0个 |
| 2020-03-25 | 众阳华城 | 2#楼 | 临房预售字[ 2020] -017号 | 众阳(桂林)置业有限公司 | 25798.58m² | 240套 | 21套 | 0个 |
| 2020-03-25 | 桂林富力城 | A7幢 | 灵川房地产预售第202009号 | 桂林富欣房地产开发有限公司 | 13801.16m² | 127套 | 0套 | 0个 |
| 2020-03-24 | 金柯御城 | 1#楼 | 灵川房产预售第201963号 | 桂林金泽房地产开发有限公司 | 17444.02m² | 146套 | 0套 | 0个 |
| 2020-03-24 | 金柯御城 | 3#楼 | 灵川房产预售第201952号 | 桂林金泽房地产开发有限公司 | 18802.95m² | 162套 | 0套 | 0个 |
| 2020-03-23 | 桃花源 | 临房预售字(2020)-016号 | 桂林市艺鸿投资发展有限公司 | 3661.43m² | 12套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-03-23 | 凤凰山水尚境 | 18# | 朔房预字(2020)第0005号 | 桂林凤凰文投置业有限公司 | 2445.95m² | 19套 | 0套 | 0个 |
| 2020-03-20 | 桂林融创文旅城 | 【春澜府】1#、2#、3#、5#、6#、7#、8# | 市房预售字第2020003号 | 桂林融创城投资有限公司 | 10869.47m² | 72套 | 21套 | 0个 |
| 2020-03-20 | 桂林融创文旅城 | 【栖霞府】10#、15#、19# | 市房预售字第202005号 | 桂林融创城投资有限公司 | 35678.16m² | 392套 | 20套 | 0个 |
| 2020-03-12 | 万达·九著 | 16# | 临房预售字【2020】-011号 | 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 10620.71m² | 108套 | 0套 | 0个 |
| 2020-03-10 | 文源学府 | 2# | 全房字(2020)第9号 | 全州盛泰市场开发有限公司 | 5855.04m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2020-03-10 | 桂林国韵村 | 9# | 临房预售字【2020】-010号 | 桂林国奥凤凰国际投资有限公司 | 8230.71m² | 59套 | 5套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.