颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | 桂林恒大城 | 33# | 临房预售字【2020】-09号 | 恒大地产 | 18020.35m² | 142套 | 8套 | 0个 |
| 2020-03-06 | 桂林恒大城 | 34# | 临房预售字【2020】-08号 | 恒大地产 | 17827.64m² | 140套 | 8套 | 0个 |
| 2020-02-03 | 联发·乾景御府 | 1# | 市房预售字第2020004号 | 桂林欣联业置业有限公司 | 11627.30m² | 138套 | 8套 | 0个 |
| 2020-01-21 | 顺祥·学府壹号 | 1# | 灵川房产预售第202008 | 桂林顺祥投资集团有限责任公司 | 15483.99m² | 137套 | 16套 | 0个 |
| 2020-01-21 | 新安厦·西宸源著 | 26# | 临房预售字【2020】-05号 | 桂林临桂金地房地产开发有限公司 | 14191.17m² | 132套 | 3套 | 0个 |
| 2020-01-21 | 凤凰山水尚境 | 20# | 朔房预字(2020)第0003号 | 桂林凤凰文投置业有限公司 | 2445.95m² | 19套 | 0套 | 0个 |
| 2020-01-21 | 信昌·棠棣之华 | 32# | 市房预售字第2020001号 | 桂林市信昌投资集团有限公司 | 11730.12m² | 0套 | 44套 | 0个 |
| 2020-01-15 | 东苑国际 | 39#、40#、41#、42# | 2020002 | 福龙房地产、桂林市竣为房地产开发有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2020-01-10 | 桂林漓江府 | 3幢 | 灵川房产预售第202002号 | 桂林京川房地产开发有限公司 | 7328.45m² | 72套 | 0套 | 0个 |
| 2020-01-07 | 全街 | 6#、7#楼 | 全房字2020第3号 | 桂林星虹投资发展有限公司 | 6279.87m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2020-01-06 | 文源学府 | 6# | 全房字(2020)第1号 | 全州盛泰市场开发有限公司 | 8943.48m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2020-01-03 | 凤凰山水尚境 | 17#、19#、21# | 朔房预字(2020)第0001号 | 桂林凤凰文投置业有限公司 | 7250.92m² | 62套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-30 | 翡翠潮庭 | 9# | 市房预售字第2019099号 | 桂林市宝亨通置业有限公司 | 10415.76m² | 104套 | 13套 | 0个 |
| 2019-12-30 | 文源学府 | 5# | 全房字(2019)第41号 | 全州盛泰市场开发有限公司 | 9930.80m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-27 | 裕发·锦天城 | 3# | 临房预售字【2019】-222号 | 裕发房地产开发有限公司 | 11214.68m² | 104套 | 3套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.