颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-27 | 碧园香槟小镇 | 21#楼 | 临房预售字【2019】-223号 | 桂林市临桂维亮房地产开发有限公司 | 15528.64m² | 150套 | 9套 | 0个 |
| 2019-12-27 | 佳城·地王国际 | 14#楼 | 临房预售字【2019】--224号 | 桂林佳城房地产开发有限公司 | 25645.72m² | 236套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-26 | 兴盛·天鹅堡 | 22#楼 | 临房预售字【2019】-219号 | 桂林兴盛房地产开发有限责任公司 | 21874.09m² | 208套 | 10套 | 0个 |
| 2019-12-26 | 碧园华骊茗城 | 12#楼 | 临房预售字【2019】-218号 | 桂林市华力重工房地产开发有限公司 (广西碧园集团子公司) | 13275.73m² | 120套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-26 | 凤凰山水尚境 | 2#、3# | 朔房预字(2019)第0012号 | 桂林凤凰文投置业有限公司 | 14521.65m² | 217套 | 36套 | 0个 |
| 2019-12-26 | 安厦·漓江大美 | 29#、33#、35#、40#、60# | 市预售字第2019096号 | 桂林市灏翔置业有限责任公司、桂林市华信房地产开发有限公司 | 30361.56m² | 245套 | 132套 | 0个 |
| 2019-12-23 | 兴进漓江郡府 | 27#28#29#30# | 市房预售字第2019094号 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 6475.15m² | 39套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-20 | 荣和林溪府 | 3-39#、3-50#、3-67#楼(共3栋) | 市房预售字第2019090号 | 桂林荣和投资有限责任公司 | 3965.00m² | 24套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-20 | 阳光100围炉山谷 | 5-8# | 市房预售字第2019091号 | 桂林阳光100置业有限公司 | 1582.02m² | 16套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-19 | 广汇·汇悦城 | 5#楼 | 临房预售字【2019】--213号 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司(桂林广汇实业投资有限责任公司 | 17412.22m² | 165套 | 9套 | 0个 |
| 2019-12-19 | 牧川·智汇公馆 | 1#幢 | 灵川房产预售第201978号 | 桂林牧川房地产开发有限公司 | 24919.70m² | 290套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-19 | 花样年·麓湖国际社区 | H地块【翡翠湾】10# | 临房预售字【2019】-212号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 19108.35m² | 128套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-13 | 兴进漓江壹号 | 兴进漓江壹号C-06地块【龙瑞阁】1#5#18#楼 | 市房预售字第2019095号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 14723.23m² | 134套 | 10套 | 0个 |
| 2019-12-13 | 桂林碧桂园长寿谷 | 6#楼 | 永房预售字第2019009号 | 永福碧桂园房地产开发有限公司 | 10153.72m² | 72套 | 0套 | 0个 |
| 2019-12-12 | 甲天下新城 | 共5栋 | 临房预售[2019]-208 | 桂林雍禾房地产开发有限公司 | 74009.39m² | 653套 | 12套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.