颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-10 | 兴进繁花里 | 2#、5# | 市房预售第2019087号 | 桂林市兴进投资发展有限公司 | 8391.46m² | 0套 | 167套 | 0个 |
| 2019-12-06 | 桃花源 | 临房预售字(2019)-206号 | 桂林市艺鸿投资发展有限公司 | 13817.16m² | 66套 | 0套 | 0个 | |
| 2019-12-05 | 桂林和睦家 | 3#、5#楼 | 临房预售字【2019】--203号 | 桂林极佳房地产开发有限公司 | 60457.84m² | 512套 | 27套 | 0个 |
| 2019-12-02 | 祥龙云居·那山那水 | 1#、2#楼 | 临房预售字【2019】-200号 | 广西东方祥龙投资发展有限公司 | 42068.33m² | 501套 | 44套 | 0个 |
| 2019-11-29 | 中海·九樾 | 1#、2#、3#、5#、7#、9# | 市房预售字第2019078号 | 桂林中海宏洋房地产有限公司 | 25543.06m² | 214套 | 5套 | 62个 |
| 2019-11-29 | 众阳华城 | 8#楼 | 临房预售字[2019] -197号 | 众阳(桂林)置业有限公司 | 12381.31m² | 104套 | 0套 | 0个 |
| 2019-11-27 | 桂林山水湾 | 一期5-1#、5-2#楼 | 永房预售字第2019007号 | 广西永福正奇投资有限公司 | 3541.48m² | 24套 | 26套 | 0个 |
| 2019-11-27 | 翡翠潮庭 | 8# | 市房预售字第2019079号 | 桂林市宝亨通置业有限公司 | 5317.94m² | 42套 | 38套 | 0个 |
| 2019-11-26 | 滨江云尚 | 1#楼 | 临房预售字【2019】-196号 | 桂林民生房地产开发有限责任公司 | 12718.55m² | 139套 | 2套 | 0个 |
| 2019-11-22 | 大龙城 | 商住楼2幢 | 灵川房产预售第201966号 | 桂林百越达投资有限公司 | 11980.04m² | 120套 | 5套 | 0个 |
| 2019-11-21 | 光大·溪江悦 | 2幢、10幢、11幢 | 灵川房产预售第201967号 | 桂林光达投资有限公司 | 41155.13m² | 396套 | 24套 | 0个 |
| 2019-11-15 | 信昌·棠棣之华 | 9# | 市房预售字第2019076号 | 桂林市信昌投资集团有限公司 | 12875.38m² | 117套 | 48套 | 0个 |
| 2019-11-15 | 碧园·印象桂林 | 68#楼 | 临房预售字【2019】--189号 | 广西碧园置业集团有限公司 | 31558.59m² | 200套 | 36套 | 0个 |
| 2019-11-15 | 阳光书院 | 6#楼 | 临房预售字[2019] -190号 | 桂林嘉泽房地产开发有限公司 | 12390.06m² | 126套 | 0套 | 0个 |
| 2019-11-14 | 天驰桂宏达·公园悦府 | 3# | 灵川房产预售第201959号 | 南宁天驰房地产有限公司灵川分公司(天驰集团及广西桂宏达集团强强联 | 28235.19m² | 256套 | 13套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.