颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-14 | 希宇漓江湾 | 13#8#楼 | 灵川房产预售第201960号 | 桂林希宇投资有限公司 | 27039.85m² | 204套 | 8套 | 0个 |
| 2019-11-12 | 桂林华润中心 | 27#、30#、31# | 市房预售字第2019074号 | 华润置地(桂林)有限公司 | 17500.98m² | 179套 | 0套 | 0个 |
| 2019-11-09 | 凤凰山水尚境 | 10#、12# | 朔房预字(2019)第0010号 | 桂林凤凰文投置业有限公司 | 8698.80m² | 157套 | 9套 | 0个 |
| 2019-11-08 | 兴进·颐景城 | 3#、10#、16#楼 | 临房预售字【2019】-181号 | 桂林润迈投资有限公司 | 45931.12m² | 455套 | 36套 | 0个 |
| 2019-11-08 | 兴进·颐景城 | 5#、9#、13#、15#楼 | 临房预售字【2019】-182号 | 桂林润迈投资有限公司 | 77687.77m² | 731套 | 15套 | 0个 |
| 2019-11-04 | 桂林大龙府 | 10# | 灵川房产预售第201957号 | 桂林锦瀚投资发展有限公司 | 26719.66m² | 256套 | 3套 | 0个 |
| 2019-10-31 | 桂林漓江府 | 5幢 | 灵川房产预售第201956号 | 桂林京川房地产开发有限公司 | 15733.21m² | 162套 | 21套 | 0个 |
| 2019-10-17 | 青青家园 | 青青家园8幢 | 灵川房产预售第201951号 | 桂林鸿安居房地产开发有限公司 | 5624.97m² | 48套 | 12套 | 0个 |
| 2019-10-12 | 翡翠潮庭 | 18# | 市房预售字第2019079号 | 桂林市宝亨通置业有限公司 | 10624.52m² | 110套 | 0套 | 0个 |
| 2019-10-10 | 桂林彰泰郡 | 19#楼 | 临房预售字【2019】-170号 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 13828.45m² | 135套 | 0套 | 0个 |
| 2019-09-30 | 桂林融创文旅城 | 九期【春澜府】9#-13#、15、18、23# | 市房预售字第2019061号 | 桂林融创城投资有限公司 | 12922.87m² | 92套 | 12套 | 0个 |
| 2019-09-30 | 力港琴潭壹号 | 2# | 市房预售字第2019063号 | 桂林力港投资管理有限公司 | 5515.33m² | 40套 | 10套 | 0个 |
| 2019-09-30 | 兴进漓江郡府 | 1#2#3#5#6#7# | 市房预售字第2019045号 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 20966.71m² | 408套 | 0套 | 0个 |
| 2019-09-30 | 兴进漓江郡府 | 1#、2#、3#、5#、6# | 市房预售字第2019065号 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 25525.80m² | 248套 | 0套 | 0个 |
| 2019-09-29 | 力港琴潭壹号 | 1# | 市房预售字第2019050号 | 桂林力港投资管理有限公司 | 9247.07m² | 82套 | 8套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.