颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-29 | 国宾半岛 | 4# | 临房预售字【2019】-168 号 | 桂林瀚弘房地产开发有限公司 | 13990.30m² | 104套 | 11套 | 0个 |
| 2019-09-25 | 兴进漓江壹号 | 兴进漓江壹号C-05地块【龙腾阁】7#18#楼 | 市房预售字第2019052号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 4123.69m² | 28套 | 0套 | 0个 |
| 2019-09-25 | 兴进漓江壹号 | 兴进漓江壹号C-06地块【龙瑞阁】2#3#7#12# | 市房预售字第2019053号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 19482.80m² | 174套 | 19套 | 0个 |
| 2019-09-20 | 桂林华润中心 | 15#、16#、17# | 市房预售字第2019055号 | 华润置地(桂林)有限公司 | 20594.04m² | 202套 | 0套 | 0个 |
| 2019-09-20 | 花样年·麓湖国际社区 | H地块【翡翠湾】11# | 临房预售字【2019】-162号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 27714.53m² | 256套 | 0套 | 0个 |
| 2019-09-20 | 漓江CBD | 1#-3#楼(共1栋) | 市预售字第2019054号 | 桂林市盛业房地产开发有限责任公司 | 30110.21m² | 265套 | 465套 | 0个 |
| 2019-09-18 | 蓝城桂林桃李春风 | 1#、7#、8#楼 | 临房预售字【2019】-156 | 桂林罗山湖房地产开发有限公司 | 3088.34m² | 31套 | 0套 | 0个 |
| 2019-09-12 | 国宾半岛 | 2# | 临房预售字【2019】-155 号 | 桂林瀚弘房地产开发有限公司 | 9843.06m² | 78套 | 0套 | 0个 |
| 2019-09-12 | 花样年·麓湖国际社区 | H地块【翡翠湾】2# | 临房预售字【2019】-147号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 15414.90m² | 160套 | 0套 | 0个 |
| 2019-09-10 | 金柯御城 | 2#、4#、5#楼 | 灵川房产预售第201946号 | 桂林金泽房地产开发有限公司 | 19183.34m² | 145套 | 3套 | 0个 |
| 2019-09-09 | 汇才大厦 | 1#楼 | 市房预售字第2019048号 | 广西汇宝置业有限公司 | 8948.28m² | 0套 | 55套 | 0个 |
| 2019-09-06 | 筑成时代春晓 | 6# | 灵川房产预售第201943号 | 广西筑成房地产开发有限公司 | 14255.28m² | 120套 | 18套 | 0个 |
| 2019-09-06 | 希宇漓江湾 | 7#楼 | 灵川房产预售第201945号 | 桂林希宇投资有限公司 | 13211.76m² | 121套 | 6套 | 0个 |
| 2019-09-05 | 鑫屿金河阳光 | 鑫屿金河阳光1#幢 | 灵川房产预售第201942号 | 桂林鑫屿房地产开发有限公司 | 7250.57m² | 66套 | 12套 | 0个 |
| 2019-08-27 | 兴盛·天鹅堡 | 18#楼 | 临房预售字【2019】-143号 | 桂林兴盛房地产开发有限责任公司 | 14421.80m² | 125套 | 9套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.