颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-25 | 龙仕银座国际 | 2# 、3#楼 | 临房预售字2019-021号 | 临桂龙仕房地产开发有限公司 | 25075.92m² | 224套 | 9套 | 0个 |
| 2019-08-23 | 金科集美东方 | 1#、2#、3#、15#楼 | 临房预售字【2019】-141号 | 桂林真龙房地产开发有限公司 | 49706.05m² | 434套 | 72套 | 0个 |
| 2019-08-20 | 花样年·麓湖国际社区 | H地块【翡翠湾】1# | 临房预售字【2019】-135号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 15419.24m² | 160套 | 0套 | 0个 |
| 2019-08-15 | 众阳华城 | 3#楼 | 临房预售字【2019】-131号 | 众阳(桂林)置业有限公司 | 22993.03m² | 223套 | 8套 | 0个 |
| 2019-08-01 | 宜和云天 | 6#、10#、11#、17#楼 | 临房预售字【2019】-122号 | 临桂宜禾房产开发有限公司 | 31502.58m² | 279套 | 0套 | 0个 |
| 2019-08-01 | 碧园香槟小镇 | 6#楼 | 临房预售字【2019】-123号 | 桂林市临桂维亮房地产开发有限公司 | 8338.11m² | 80套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-24 | 兴进漓江锦府 | 1#、2#、3#、8#、15#、16#、19#、22#、23# | 市房预售字第2019041号 | 桂林市兴进投资发展有限公司 | 62318.91m² | 663套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-24 | 信昌·棠棣之华 | 7#、13#、15# | 市房预售字第2019040号 | 桂林市信昌投资集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-24 | 金源·新城福邸嘉园 | 20#楼 | 临房预售字[2019] -118号 | 桂林市临桂东源房地产开发有限责任公司 | 15476.88m² | 112套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-24 | 金源·新城福邸嘉园 | 19#楼 | 临房预售字[2019] -117号 | 桂林市临桂东源房地产开发有限责任公司 | 13245.55m² | 100套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-19 | 双悦SOHO | 1幢、6幢 | 灵川房产预售第201932号 | 桂林双悦房地产开发有限公司 | 25805.48m² | 358套 | 41套 | 0个 |
| 2019-07-19 | 双悦SOHO | 1#,6# | 灵川房产预售第201932号 | 桂林双悦房地产开发有限公司 | 25805.48m² | 358套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-19 | 桂林大龙府 | 9# | 灵川房产预售第201933号 | 桂林锦瀚投资发展有限公司 | 26112.84m² | 192套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-18 | 荣和桃花源著 | 18#、19#、25#、26#、27#楼,92套 | 市房预售字第2019009号 | 桂林荣和置地有限责任公司 | 10216.71m² | 92套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-18 | 桂林碧桂园长寿谷 | 9#楼 | 永房预售字第2019003号 | 永福碧桂园房地产开发有限公司 | 9114.40m² | 72套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.