颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-15 | 彰泰·伴山云庐 | 1#、2#、3#、17#、18# | 市房预售字第2019035 | 桂林润琦房地产开发有限公司 | 14078.72m² | 125套 | 13套 | 0个 |
| 2019-07-15 | 合凯·山水国际 | 10#楼 | 临房预售字【2019】-113号 | 合凯实业有限公司 | 13642.47m² | 104套 | 6套 | 0个 |
| 2019-07-12 | 兴安彰泰学府 | G12#、G15#、G16#楼 | 临房预售字【2019】-110号 | 兴安弘彰房地产开放有限公司 | 53281.37m² | 468套 | 44套 | 0个 |
| 2019-07-12 | 花样年·麓湖国际社区 | H地块【翡翠湾】8# | 临房预售字【2019】-111号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 13673.59m² | 128套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-11 | 新城安厦·大都会 | 1# | 灵川房产预售第201930号 | 新城控股、新安厦 | 15636.23m² | 128套 | 14套 | 0个 |
| 2019-07-09 | 城中雅居 | 11、12#楼 | 临房预售字【2019】--106号 | 桂林呈中投资有限责任公司 | 9170.06m² | 85套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-09 | 桂林大龙府 | 12# | 灵川房产预售第201928号 | 桂林锦瀚投资发展有限公司 | 26517.34m² | 256套 | 13套 | 0个 |
| 2019-07-05 | 凯立达·山水郡 | 3# | 临房预售字【2019】-104号 | 桂林凯立达房地产开发有限责任公司 | 8775.47m² | 92套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-05 | 希宇漓江湾 | 10幢 | 灵川房产预售第201925号 | 桂林希宇投资有限公司 | 24482.52m² | 195套 | 0套 | 0个 |
| 2019-07-05 | 桂林融创九棠府 | 17幢 | 灵川房产预售第201927号 | 灵川县融创房地产开发有限公司 | 8023.76m² | 56套 | 17套 | 0个 |
| 2019-06-28 | 兴进漓江壹号 | 兴进漓江壹号C-01-b地块【龙鼎阁】11#12#15#16# | 市房预售字第2019030号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 12507.44m² | 120套 | 0套 | 0个 |
| 2019-06-17 | 顺祥源居 | 1# | 灵川房产预售第201922号 | 桂林甘棠江酒店投资发展有限公司 | 15818.23m² | 204套 | 0套 | 0个 |
| 2019-06-09 | 阳光书院 | 5#楼 | 临房预售字[2019] -091号 | 桂林嘉泽房地产开发有限公司 | 13405.04m² | 126套 | 0套 | 0个 |
| 2019-06-05 | 桂林国韵村 | 4# | 临房预售字【2019】-085号 | 桂林国奥凤凰国际投资有限公司 | 9163.01m² | 76套 | 7套 | 0个 |
| 2019-06-04 | 自在桂林 | H6-1幢 | 灵川房产预售第201918号 | 桂林丰瀛投资置业有限公司 | 8716.63m² | 143套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.