颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-31 | 福达万鹂华庭 | 1#、3#、6# | 临房预售字【2019】-083号 | 临桂鹂璟房地产有限公司 | 29464.07m² | 243套 | 28套 | 0个 |
| 2019-05-30 | 和欣西堤春天 | 1#、2#楼 | 临房预售字【2019】-080号 | 桂林和欣房地产开发有限公司 | 14777.18m² | 142套 | 0套 | 0个 |
| 2019-05-14 | 顺祥·天骄 | 18幢 | 灵川房产预售第201916号 | 桂林顺祥投资集团有限公司 | 14383.06m² | 136套 | 22套 | 0个 |
| 2019-05-09 | 众阳华城 | 9#楼 | 临房预售字[2019] -070号 | 众阳(桂林)置业有限公司 | 12415.66m² | 94套 | 18套 | 0个 |
| 2019-05-08 | 顺祥新天地 | 1幢 | 灵川房产预售第201915号 | 桂林乾祥房地产开发有限公司 | 14405.41m² | 160套 | 7套 | 0个 |
| 2019-04-30 | 桂林大龙府 | 11# | 灵川房产预售第201912号 | 桂林锦瀚投资发展有限公司 | 39309.52m² | 384套 | 26套 | 0个 |
| 2019-04-29 | 碧桂园天玺 | 8#楼 | 临房预售字【2019】-066 | 临桂志达房地产开发有限公司 | 30175.73m² | 256套 | 0套 | 0个 |
| 2019-04-26 | 安厦·漓江大美 | A45#、A46#、49#、A50#楼 | 市预售字第2019021号 | 桂林市灏翔置业有限责任公司、桂林市华信房地产开发有限公司 | 20020.14m² | 190套 | 34套 | 0个 |
| 2019-04-26 | 桂林国韵村 | 1# | 临房预售字【2019】-064号 | 桂林国奥凤凰国际投资有限公司 | 2915.39m² | 24套 | 2套 | 0个 |
| 2019-04-24 | 碧园香槟小镇 | 4#楼 | 临房预售字【2019】--055号 | 桂林市临桂维亮房地产开发有限公司 | 25468.10m² | 216套 | 22套 | 0个 |
| 2019-04-19 | 荣和桃花源著 | 2#、5#、6#楼共3栋,53套 | 市房预售字第2019011号 | 桂林荣和置地有限责任公司 | 8404.94m² | 53套 | 0套 | 0个 |
| 2019-04-19 | 鼎诚·尚园 | 1#楼(住宅134套,门面26套,写字楼1套,车库6套) | 平房预售字第2019-10号 | 桂林鼎诚置业 | 0.00m² | 134套 | 26套 | 6个 |
| 2019-04-18 | 新城安厦·大都会 | 2#、5#、9#楼 | 灵川房产预售第201911号 | 新城控股、新安厦 | 37024.99m² | 293套 | 30套 | 0个 |
| 2019-04-17 | 兴进漓江壹号 | 兴进漓江壹号C-01-b地块【龙鼎阁】5#6#7#8#9#楼 | 市房预售字第2019015号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 22468.32m² | 218套 | 28套 | 0个 |
| 2019-04-17 | 兴进漓江壹号 | 兴进漓江壹号C-05地块【龙腾阁】2#9#10#11#12#15#16#楼 | 市房预售字第2019018号 | 桂林市日兴置业有限公司 | 22278.83m² | 170套 | 0套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.