颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-16 | 阳光书院 | 1# | 临房预售字[2019]-051号 | 桂林嘉泽房地产开发有限公司 | 13736.92m² | 118套 | 12套 | 0个 |
| 2019-03-20 | 阳光书院 | 2# | 临房预售字| [2019] -034号 | 桂林嘉泽房地产开发有限公司 | 14190.00m² | 118套 | 20套 | 0个 |
| 2019-03-11 | 桂林国韵村 | 2# | 临房预售字【2019】-029号 | 桂林国奥凤凰国际投资有限公司 | 2715.72m² | 24套 | 6套 | 0个 |
| 2019-03-11 | 桂林国韵村 | 3# | 临房预售字【2019】-031号 | 桂林国奥凤凰国际投资有限公司 | 3524.41m² | 24套 | 14套 | 0个 |
| 2019-03-11 | 桂林国韵村 | 6# | 临房预售字【2019】-030号 | 桂林国奥凤凰国际投资有限公司 | 6974.12m² | 52套 | 5套 | 0个 |
| 2019-01-25 | 佳城·地王国际 | 12#楼 | 临房预售字【2019】-012号 | 桂林佳城房地产开发有限公司 | 14890.21m² | 145套 | 16套 | 0个 |
| 2019-01-24 | 桂林大龙府 | 8# | 灵川房产预售第201903号 | 桂林锦瀚投资发展有限公司 | 27160.38m² | 256套 | 13套 | 0个 |
| 2019-01-22 | 众阳华城 | 5#楼 | 临房预售字[2019] -08号 | 众阳(桂林)置业有限公司 | 21626.00m² | 198套 | 14套 | 0个 |
| 2019-01-21 | 新裕公馆 | 3#楼 | 市房预售字第2019003号 | 桂林市玛钢房地产开发有限公司 | 746.00m² | 8套 | 0套 | 0个 |
| 2019-01-11 | 佳城·地王国际 | 13#楼 | 临房预售字【2019】-01号 | 桂林佳城房地产开发有限公司 | 26644.73m² | 232套 | 22套 | 0个 |
| 2018-12-21 | 花样年·麓湖国际社区 | I地块【翡翠湾】10# | 临房预售字【2018】-163号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 28212.55m² | 256套 | 0套 | 0个 |
| 2018-12-07 | 慧佳城 | 16# | 临房预售字【2018】-026号 | 桂林慧佳房地产开发有限公司 | 35657.98m² | 354套 | 19套 | 0个 |
| 2018-11-13 | 阳光书院 | 3# | 临房预售字[2018]-131号 | 桂林嘉泽房地产开发有限公司 | 9499.16m² | 168套 | 22套 | 0个 |
| 2018-10-31 | 花样年·麓湖国际社区 | I地块【翡翠湾】7# | 临房预售字【2018】-121号 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 16548.26m² | 165套 | 9套 | 0个 |
| 2018-10-30 | 枫情水岸·祥雲 | 1#楼279套住宅,9套商铺 | 临房预售字【2018】-123号 | 桂林市临桂穗丰房地产开发有限公司 | 32732.80m² | 279套 | 9套 | 0个 |
服务热线
0773-2889282
(周一至周五,08:30-18:00)
桂房网
微信公众号:桂房网订阅号
Copyright © 2007-2024 桂房网 COM All rights reserved.